Availability Calendar
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Taluswood Heights #4
Get Rate Quote and Book Now!
Unit Availability
- 4 bedrooms
- 3.5 bathrooms
- Sleeps 12
Taluswood Heights is a beautiful ski-in ski-out Whistler vacation rental nestled on the slopes of Whistler Mountain and just above the family-friendly Creekside area. Located in the award-winning Taluswood luxury development, this Whistler accommodation is a spacious townhouse of unsurpassed quality.
The perfect size for three families, this bright and cozy Whistler accommodation has four bedrooms, an additional queen size sofa bed in the large living room, and three and a half bathrooms. Prepare a gourmet meal for your whole party in the fully equipped, modern kitchen with granite countertops. Celebrate the end of a great ski day by relaxing in the large six person hot tub on your own private deck. This Taluswood Heights vacation rental also features heated slate floors, a natural wood fireplace, in-suite washer and dryer, and your own parking garage.
By staying at Taluswood Heights, you'll be close to the Whistler Creek Gondola, which takes you right up to Whistler Mountain, and the PEAK 2 PEAK Gondola that connects you to Blackcomb Mountain. Creekside is a thriving, fun alternative to the main Whistler Village.
Driving Directions
Take BC-1 W toward Horseshoe Bay, go slightly left onto BC-99 N, pass Creekside and turn right on Nordic Drive (past Rim Rock Restaurant at the pedestrian overpass). Take 1st left at stop sign and follow on Nordic to Taluswood Place Rd. (this is at the top of Nordic Dr.) Turn left and follow to the entrance for Taluswood Heights. Follow the road into the complex to the T in the road turn left Unit # 4 is located on your left side.\\For a map, please copy the link below and paste into your
Amenities at this property include:
Unit Amenities
- Internet Access
- Hot Tub
- Kitchen
- Washer/Dryer
- Biking
- Fishing
- Golf
- Skiing
Seasonal Rates:
Unit Rates
| Season | Start | End | Min | Max | Type | Min Stay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | 5/1/2012 | 6/24/2012 | $420.00 /Day | $420.00 /Day | Nightly | 3 |
| Spring | 5/1/2012 | 6/24/2012 | $420.00 /Day | $420.00 /Day | Weekly | 7 |
| Spring | 5/1/2012 | 6/24/2012 | $420.00 /Day | $420.00 /Day | Midweek | 3 |
| Summer | 6/25/2012 | 9/30/2012 | $495.00 /Day | $495.00 /Day | Nightly | 3 |
| Summer | 6/25/2012 | 9/30/2012 | $495.00 /Day | $495.00 /Day | Weekly | 7 |
| Summer | 6/25/2012 | 9/30/2012 | $495.00 /Day | $495.00 /Day | Midweek | 3 |
| Fall | 10/1/2012 | 11/22/2012 | $420.00 /Day | $420.00 /Day | Nightly | 3 |
| Fall | 10/1/2012 | 11/22/2012 | $420.00 /Day | $420.00 /Day | Weekly | 7 |
| Fall | 10/1/2012 | 11/22/2012 | $420.00 /Day | $420.00 /Day | Midweek | 3 |
| Locals Favorite | 11/23/2012 | 12/13/2012 | $590.00 /Day | $590.00 /Day | Nightly | 3 |
| Locals Favorite | 11/23/2012 | 12/13/2012 | $590.00 /Day | $590.00 /Day | Weekly | 7 |
| Locals Favorite | 11/23/2012 | 12/13/2012 | $590.00 /Day | $590.00 /Day | Midweek | 3 |
| Pre-Christmas | 12/14/2012 | 12/24/2012 | $845.00 /Day | $845.00 /Day | Nightly | 3 |
| Pre-Christmas | 12/14/2012 | 12/24/2012 | $845.00 /Day | $845.00 /Day | Weekly | 7 |
| Pre-Christmas | 12/14/2012 | 12/24/2012 | $845.00 /Day | $845.00 /Day | Midweek | 3 |
| Christmas | 12/25/2012 | 1/1/2013 | $1,165.00 /Day | $1,165.00 /Day | Nightly | 5 |
| Christmas | 12/25/2012 | 1/1/2013 | $1,165.00 /Day | $1,165.00 /Day | Weekly | 7 |
| Powder | 1/2/2013 | 2/14/2013 | $780.00 /Day | $780.00 /Day | Nightly | 3 |
| Powder | 1/2/2013 | 2/14/2013 | $780.00 /Day | $780.00 /Day | Weekly | 7 |
| Powder | 1/2/2013 | 2/14/2013 | $780.00 /Day | $780.00 /Day | Midweek | 3 |
| Presidents Week | 2/15/2013 | 2/24/2013 | $875.00 /Day | $875.00 /Day | Nightly | 3 |
| Presidents Week | 2/15/2013 | 2/24/2013 | $875.00 /Day | $875.00 /Day | Weekly | 7 |
| Presidents Week | 2/15/2013 | 2/24/2013 | $875.00 /Day | $875.00 /Day | Midweek | 3 |
Great stay!
Reviewed on 2011-11-29 by Charmaine P. of Richmond, BC CanadaUpdated on 2011-11-29
Review of stay from 2011-11-25 to 2011-11-27
BOS
Reviewed on 2012-03-28 by Unknown of West Vancouver, BC CanadaUpdated on 2012-03-28
Review of stay from 2012-03-04 to 2012-03-09
WOULD DEFINITELY RENT AGAIN!
Reviewed on 2011-12-28 by Unknown of Richmond, BC CanadaUpdated on 2011-12-28
Review of stay from 2011-12-09 to 2011-12-12
GOOD JOB!!
Reviewed on 2012-04-03 by Donetta J. of Yorba Linda, CA United StatesUpdated on 2012-04-03
Review of stay from 2012-03-14 to 2012-03-18
Thank You!
Taluswood #4 - pre-Christmas 2011
Reviewed on 2011-12-29 by Unknown of Tigar, Oregon United StatesUpdated on 2012-01-09
Review of stay from 2011-12-18 to 2011-12-23














