Availability Calendar
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Powderhorn #306
Get Rate Quote and Book Now!
Unit Availability
- 3 bedrooms
- 2 bathrooms
- Sleeps 8
Escape the hussle, bustle of life and come stay in our lovely 3 bedroom condo. Located in the Upper Village, this Whistler accommodation puts you right outside the Whistler outdoor destinations of Lost Lake Park and Chateau Whistler Golf Course. It is short walk or quick, free shuttle ride to Whistler Village and across the street from the ski slope.
The perfect size for a family or group of friends, this bright and cozy unit features a master bedroom with king size bed, a second bedroom with a queen bed, a third bedroom with twin bunks and a pullout sofa in the living room. Create memorable meals in the fully equipped kitchen, relax with a movie in front of the fireplace or breathe in the fresh mountain air while you take in the view on the private deck. This Whistler accommodation also comes with free parking and high-speed wireless internet.
Powderhorn provides alpine peace and tranquility while remaining close enough to the slopes and the whirlwind of Village life to keep you at the centre of all the action.
Driving Directions
Take BC-1 W toward Horseshoe Bay, go slightly left onto BC-99 N, when you enter Whistler Village turn right onto Lorimer (it is the 2nd light). Follow Lorimer to the end and turn left at the 4 way stop which will be Blackcomb Way, turn right on Spearhead Drive. Powderhorn is on your left hand side.\\For a map, please copy the link below and paste into your
Amenities at this property include:
Unit Amenities
- Internet Access
- Hot Tub
- Kitchen
- Washer/Dryer
- Biking
- Fishing
- Golf
- Skiing
Seasonal Rates:
Unit Rates
| Season | Start | End | Min | Max | Type | Min Stay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | 5/1/2012 | 6/24/2012 | $215.00 /Day | $215.00 /Day | Nightly | 3 |
| Spring | 5/1/2012 | 6/24/2012 | $215.00 /Day | $215.00 /Day | Weekly | 7 |
| Spring | 5/1/2012 | 6/24/2012 | $215.00 /Day | $215.00 /Day | Midweek | 3 |
| Summer | 6/25/2012 | 9/30/2012 | $235.00 /Day | $235.00 /Day | Nightly | 3 |
| Summer | 6/25/2012 | 9/30/2012 | $235.00 /Day | $235.00 /Day | Weekly | 7 |
| Summer | 6/25/2012 | 9/30/2012 | $235.00 /Day | $235.00 /Day | Midweek | 3 |
| Fall | 10/1/2012 | 11/22/2012 | $215.00 /Day | $215.00 /Day | Nightly | 3 |
| Fall | 10/1/2012 | 11/22/2012 | $215.00 /Day | $215.00 /Day | Weekly | 7 |
| Fall | 10/1/2012 | 11/22/2012 | $215.00 /Day | $215.00 /Day | Midweek | 3 |
| Locals Favorite | 11/23/2012 | 12/13/2012 | $355.00 /Day | $355.00 /Day | Nightly | 3 |
| Locals Favorite | 11/23/2012 | 12/13/2012 | $355.00 /Day | $355.00 /Day | Weekly | 7 |
| Locals Favorite | 11/23/2012 | 12/13/2012 | $355.00 /Day | $355.00 /Day | Midweek | 3 |
| Pre-Christmas | 12/14/2012 | 12/24/2012 | $395.00 /Day | $395.00 /Day | Nightly | 3 |
| Pre-Christmas | 12/14/2012 | 12/24/2012 | $395.00 /Day | $395.00 /Day | Weekly | 7 |
| Pre-Christmas | 12/14/2012 | 12/24/2012 | $395.00 /Day | $395.00 /Day | Midweek | 3 |
| Christmas | 12/25/2012 | 1/1/2013 | $635.00 /Day | $635.00 /Day | Nightly | 5 |
| Christmas | 12/25/2012 | 1/1/2013 | $635.00 /Day | $635.00 /Day | Weekly | 7 |
| Powder | 1/2/2013 | 2/14/2013 | $395.00 /Day | $395.00 /Day | Nightly | 3 |
| Powder | 1/2/2013 | 2/14/2013 | $395.00 /Day | $395.00 /Day | Weekly | 7 |
| Powder | 1/2/2013 | 2/14/2013 | $395.00 /Day | $395.00 /Day | Midweek | 3 |
| Presidents Week | 2/15/2013 | 2/24/2013 | $470.00 /Day | $470.00 /Day | Nightly | 3 |
| Presidents Week | 2/15/2013 | 2/24/2013 | $470.00 /Day | $470.00 /Day | Weekly | 7 |
| Presidents Week | 2/15/2013 | 2/24/2013 | $470.00 /Day | $470.00 /Day | Midweek | 3 |
Powder Horn
Reviewed on 2012-03-06 by Unknown of Kirkland, WA United StatesUpdated on 2012-03-06
Review of stay from 2012-03-01 to 2012-03-04
Highly Recommended
Reviewed on 2012-01-27 by Pascal W. of Vancouver, BC CanadaUpdated on 2012-01-27
Review of stay from 2012-01-20 to 2012-01-22










