Mountain Star 17 [1]
- Master Bedroom Top Floor
- King
- Full Bath
- Bedroom 2 Room out to hot tub
- King Split
- Bedroom 3 Twins can be made into king. Add 25$ + taxes to reservation.
- 2 Twins
- Den - sleeping area Den - No windows
- Twin/Twin Bunk
Location
- Mountain Star 17
Building
- Default
Condo type
- Mountain Star Mountain Star 17
Company
- 928
Lodging Type
- 3
Location Area
- Upper Village
Resort Area
- Mountain Star
Property Features
- 4 yes
Indoor Amenities
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- In-Suite Washer/Dryer
Outdoor Amenities
- Gas BBQ
- Private Hot Tub
- Walk to Ski
Available Specials
Bright spacious living room with picture window [7]
Bright spacious living room with picture window [8]
Living area [9]
Cozy living room with gas fireplace and flat screen TV [10]
Dining room looking out to deck [11]
Deck off of the dining room with BBQ [12]
Forest and mountain view [13]
Dining room [14]
Kitchen [15]
Kitchen with electric glass top stove and microwave [16]
Kitchen looking into living area [17]
Fully stocked kitchen [18]
Main floor powder room [19]
Front entrance [20]
Upstairs Master bedroom with King bed [21]
Upstairs Master bedroom with king bed and ensuite [22]
Upstairs Master ensuite [23]
Downstairs bedroom with King Split and access to hot tub [24]
Hot tub accessible through downstairs bedroom [25]
[26]
Downstairs Bedroom with 2 twins [27]
Downstairs bedroom with twin bunks [28]
Downstairs bathroom [29]
Layout [30]
Downstair Layout with 3 bedrooms, bathroom, and hot tub [31]
Main Floor Living area layout [32]
Upstairs Master bedroom with King Bed and ensuite bathroom [33]- Free Wireless Internet
- Gas BBQ
- Private Hot Tub
- Walk to Ski
This beautiful 3 bedroom plus Den / 2.5 bathroom Mountain Star townhome is located in a quiet area slope side on Blackcomb Mountain. It is the perfect place to relax and entertain after a day of enjoying all Whistler offers. The main floor living area has an open plan kitchen, dining, and living area with a gas fireplace. Upstairs is the private master bedroom with a King bed, and full ensuite. Downstairs from the living area are 3 additional sleeping areas, 1 full bathroom and access to the hot tub. This home sleeps 8 and is perfectly set up for a family looking to spend some quality time together in the Mountains.
PLEASE NOTE: There will be construction throughout the complex during summer/fall 2021 and there will be noise during the day.
HIGHLIGHTS
• Located slope side on Blackcomb Mountain
• Quiet neighbourhood
• Fully equipped kitchen
• 1700 square feet of living space
• Cozy gas fireplace in living area
• Deck off living area with Mountain views and BBQ
• Washer & Dryer
• Flat screen TV in living room (Netflix and Apple TV only)
• Complimentary wireless internet
UNIT CONFIGURATION
• 3 Bedrooms plus Den
• 2.5 Bathrooms (powder room on the main level)
• Sleeps 8
• 3 Levels (Master suite top floor, living area main floor, 3 sleeping areas downstairs)
BEDDING BREAKDOWN
• Master Bedroom - King bed, ensuite bathroom
• Second Bedroom - King split, access to hot tub
• Third Bedroom - 2 Twins beds
• Den - Twin Bunk bed
PROXIMITY TO VILLAGE
• Main village & lifts: 3 min car / 9 min bus
GOOD TO KNOW:
• No pets allowed
• This is a quiet neighborhood with zero tolerance for excess noise and parties
• Parking Garage height 6'10"
RMOW BL: 00014697
BC STR: PM251532406
| Dates | Price |
|---|---|
| 01/11/2026 - 01/11/2026 | C$662 /nt |
| 01/12/2026 - 01/12/2026 | C$692 /nt |
| 01/13/2026 - 01/13/2026 | C$686 /nt |
| 01/14/2026 - 01/14/2026 | C$616 /nt |
| 01/15/2026 - 01/15/2026 | C$666 /nt |
| 01/16/2026 - 01/16/2026 | C$874 /nt |
| 01/17/2026 - 01/17/2026 | C$973 /nt |
| 01/18/2026 - 01/18/2026 | C$1,054 /nt |
| 01/19/2026 - 01/19/2026 | C$824 /nt |
| 01/20/2026 - 01/20/2026 | C$763 /nt |
| 01/21/2026 - 01/21/2026 | C$798 /nt |
| 01/22/2026 - 01/22/2026 | C$864 /nt |
| 01/23/2026 - 01/23/2026 | C$953 /nt |
| 01/24/2026 - 01/24/2026 | C$1,051 /nt |
| 01/25/2026 - 01/25/2026 | C$974 /nt |
| 01/26/2026 - 01/26/2026 | C$978 /nt |
| 01/27/2026 - 01/27/2026 | C$806 /nt |
| 01/28/2026 - 01/28/2026 | C$775 /nt |
| 01/29/2026 - 01/29/2026 | C$887 /nt |
| 01/30/2026 - 01/30/2026 | C$1,130 /nt |
| 01/31/2026 - 01/31/2026 | C$1,251 /nt |
| 02/01/2026 - 02/01/2026 | C$992 /nt |
| 02/02/2026 - 02/02/2026 | C$947 /nt |
| 02/03/2026 - 02/03/2026 | C$838 /nt |
| 02/04/2026 - 02/04/2026 | C$946 /nt |
| 02/05/2026 - 02/05/2026 | C$1,081 /nt |
| 02/06/2026 - 02/06/2026 | C$1,079 /nt |
| 02/07/2026 - 02/07/2026 | C$1,162 /nt |
| 02/08/2026 - 02/08/2026 | C$820 /nt |
| 02/09/2026 - 02/09/2026 | C$854 /nt |
| 02/10/2026 - 02/10/2026 | C$867 /nt |
| 02/11/2026 - 02/11/2026 | C$887 /nt |
| 02/12/2026 - 02/12/2026 | C$1,041 /nt |
| 02/13/2026 - 02/13/2026 | C$1,372 /nt |
| 02/14/2026 - 02/14/2026 | C$1,432 /nt |
| 02/15/2026 - 02/15/2026 | C$1,571 /nt |
| 02/16/2026 - 02/16/2026 | C$1,292 /nt |
| 02/17/2026 - 02/17/2026 | C$1,459 /nt |
| 02/18/2026 - 02/18/2026 | C$1,472 /nt |
| 02/19/2026 - 02/19/2026 | C$1,548 /nt |
| 02/20/2026 - 02/20/2026 | C$1,472 /nt |
| 02/21/2026 - 02/21/2026 | C$1,330 /nt |
| 02/22/2026 - 02/22/2026 | C$1,050 /nt |
| 02/23/2026 - 02/23/2026 | C$963 /nt |
| 02/24/2026 - 02/24/2026 | C$900 /nt |
| 02/25/2026 - 02/25/2026 | C$923 /nt |
| 02/26/2026 - 02/26/2026 | C$1,488 /nt |
| 02/27/2026 - 02/27/2026 | C$1,503 /nt |
| 02/28/2026 - 02/28/2026 | C$1,507 /nt |
| 03/01/2026 - 03/01/2026 | C$1,167 /nt |
| 03/02/2026 - 03/02/2026 | C$1,134 /nt |
| 03/03/2026 - 03/03/2026 | C$1,129 /nt |
| 03/04/2026 - 03/04/2026 | C$1,165 /nt |
| 03/05/2026 - 03/05/2026 | C$1,317 /nt |
| 03/06/2026 - 03/06/2026 | C$1,341 /nt |
| 03/07/2026 - 03/07/2026 | C$1,353 /nt |
| 03/08/2026 - 03/08/2026 | C$1,214 /nt |
| 03/09/2026 - 03/09/2026 | C$1,292 /nt |
| 03/10/2026 - 03/10/2026 | C$1,427 /nt |
| 03/11/2026 - 03/11/2026 | C$1,447 /nt |
| 03/12/2026 - 03/12/2026 | C$1,519 /nt |
| 03/13/2026 - 03/13/2026 | C$1,618 /nt |
| 03/14/2026 - 03/14/2026 | C$1,890 /nt |
| 03/15/2026 - 03/15/2026 | C$1,636 /nt |
| 03/16/2026 - 03/16/2026 | C$1,183 /nt |
| 03/17/2026 - 03/17/2026 | C$1,159 /nt |
| 03/18/2026 - 03/18/2026 | C$1,252 /nt |
| 03/19/2026 - 03/19/2026 | C$1,218 /nt |
| 03/20/2026 - 03/20/2026 | C$1,231 /nt |
| 03/21/2026 - 03/21/2026 | C$1,256 /nt |
| 03/22/2026 - 03/22/2026 | C$957 /nt |
| 03/23/2026 - 03/23/2026 | C$796 /nt |
| 03/24/2026 - 03/24/2026 | C$764 /nt |
| 03/25/2026 - 03/25/2026 | C$787 /nt |
| 03/26/2026 - 03/26/2026 | C$827 /nt |
| 03/27/2026 - 03/27/2026 | C$846 /nt |
| 03/28/2026 - 03/28/2026 | C$857 /nt |
| 03/29/2026 - 03/29/2026 | C$724 /nt |
| 03/30/2026 - 03/30/2026 | C$667 /nt |
| 03/31/2026 - 03/31/2026 | C$569 /nt |
| 04/01/2026 - 04/01/2026 | C$581 /nt |
| 04/02/2026 - 04/02/2026 | C$746 /nt |
| 04/03/2026 - 04/03/2026 | C$805 /nt |
| 04/04/2026 - 04/04/2026 | C$816 /nt |
| 04/05/2026 - 04/05/2026 | C$717 /nt |
| 04/06/2026 - 04/06/2026 | C$598 /nt |
| 04/07/2026 - 04/07/2026 | C$592 /nt |
| 04/08/2026 - 04/08/2026 | C$614 /nt |
| 04/09/2026 - 04/09/2026 | C$631 /nt |
| 04/10/2026 - 04/10/2026 | C$642 /nt |
| 04/11/2026 - 04/11/2026 | C$595 /nt |
| 04/12/2026 - 04/12/2026 | C$425 /nt |
| 04/13/2026 - 04/13/2026 | C$470 /nt |
| 04/14/2026 - 04/14/2026 | C$462 /nt |
| 04/15/2026 - 04/15/2026 | C$459 /nt |
| 04/16/2026 - 04/16/2026 | C$419 /nt |
| 04/17/2026 - 04/17/2026 | C$449 /nt |
| 04/18/2026 - 04/18/2026 | C$407 /nt |
| 04/19/2026 - 04/22/2026 | C$405 /nt |
| 04/23/2026 - 04/23/2026 | C$558 /nt |
| 04/24/2026 - 04/24/2026 | C$627 /nt |
| 04/25/2026 - 04/25/2026 | C$629 /nt |
| 04/26/2026 - 05/14/2026 | C$405 /nt |
| 05/15/2026 - 05/15/2026 | C$575 /nt |
| 05/16/2026 - 05/16/2026 | C$633 /nt |
| 05/17/2026 - 05/17/2026 | C$520 /nt |
| 05/18/2026 - 05/18/2026 | C$430 /nt |
| 05/19/2026 - 05/22/2026 | C$405 /nt |
| 05/23/2026 - 05/23/2026 | C$415 /nt |
| 05/24/2026 - 05/29/2026 | C$405 /nt |
| 05/30/2026 - 05/30/2026 | C$457 /nt |
| 05/31/2026 - 06/04/2026 | C$405 /nt |
| 06/05/2026 - 06/05/2026 | C$453 /nt |
| 06/06/2026 - 06/06/2026 | C$523 /nt |
| 06/07/2026 - 06/11/2026 | C$405 /nt |
| 06/12/2026 - 06/12/2026 | C$663 /nt |
| 06/13/2026 - 06/13/2026 | C$684 /nt |
| 06/14/2026 - 06/17/2026 | C$405 /nt |
| 06/18/2026 - 06/18/2026 | C$613 /nt |
| 06/19/2026 - 06/19/2026 | C$545 /nt |
| 06/20/2026 - 06/20/2026 | C$642 /nt |
| 06/21/2026 - 06/21/2026 | C$499 /nt |
| 06/22/2026 - 06/22/2026 | C$471 /nt |
| 06/23/2026 - 06/23/2026 | C$626 /nt |
| 06/24/2026 - 06/24/2026 | C$528 /nt |
| 06/25/2026 - 06/25/2026 | C$579 /nt |
| 06/26/2026 - 06/26/2026 | C$678 /nt |
| 06/27/2026 - 06/27/2026 | C$779 /nt |
| 06/28/2026 - 06/28/2026 | C$724 /nt |
| 06/29/2026 - 06/29/2026 | C$762 /nt |
| 06/30/2026 - 06/30/2026 | C$722 /nt |
| 07/01/2026 - 07/01/2026 | C$774 /nt |
| 07/02/2026 - 07/02/2026 | C$867 /nt |
| 07/03/2026 - 07/03/2026 | C$873 /nt |
| 07/04/2026 - 07/04/2026 | C$788 /nt |
| 07/05/2026 - 07/05/2026 | C$459 /nt |
| 07/06/2026 - 07/06/2026 | C$473 /nt |
| 07/07/2026 - 07/07/2026 | C$427 /nt |
| 07/08/2026 - 07/08/2026 | C$475 /nt |
| 07/09/2026 - 07/09/2026 | C$598 /nt |
| 07/10/2026 - 07/10/2026 | C$696 /nt |
| 07/11/2026 - 07/11/2026 | C$721 /nt |
| 07/12/2026 - 07/12/2026 | C$500 /nt |
| 07/13/2026 - 07/13/2026 | C$541 /nt |
| 07/14/2026 - 07/14/2026 | C$512 /nt |
| 07/15/2026 - 07/15/2026 | C$582 /nt |
| 07/16/2026 - 07/16/2026 | C$661 /nt |
| 07/17/2026 - 07/17/2026 | C$791 /nt |
| 07/18/2026 - 07/18/2026 | C$838 /nt |
| 07/19/2026 - 07/19/2026 | C$589 /nt |
| 07/20/2026 - 07/20/2026 | C$612 /nt |
| 07/21/2026 - 07/21/2026 | C$530 /nt |
| 07/22/2026 - 07/22/2026 | C$606 /nt |
| 07/23/2026 - 07/23/2026 | C$688 /nt |
| 07/24/2026 - 07/24/2026 | C$1,121 /nt |
| 07/25/2026 - 07/25/2026 | C$1,218 /nt |
| 07/26/2026 - 07/26/2026 | C$895 /nt |
| 07/27/2026 - 07/27/2026 | C$918 /nt |
| 07/28/2026 - 07/28/2026 | C$811 /nt |
| 07/29/2026 - 07/29/2026 | C$874 /nt |
| 07/30/2026 - 07/30/2026 | C$955 /nt |
| 07/31/2026 - 07/31/2026 | C$1,098 /nt |
| 08/01/2026 - 08/01/2026 | C$1,204 /nt |
| 08/02/2026 - 08/02/2026 | C$865 /nt |
| 08/03/2026 - 08/03/2026 | C$594 /nt |
| 08/04/2026 - 08/04/2026 | C$524 /nt |
| 08/05/2026 - 08/05/2026 | C$569 /nt |
| 08/06/2026 - 08/06/2026 | C$656 /nt |
| 08/07/2026 - 08/07/2026 | C$809 /nt |
| 08/08/2026 - 08/08/2026 | C$918 /nt |
| 08/09/2026 - 08/09/2026 | C$550 /nt |
| 08/10/2026 - 08/10/2026 | C$581 /nt |
| 08/11/2026 - 08/11/2026 | C$551 /nt |
| 08/12/2026 - 08/12/2026 | C$568 /nt |
| 08/13/2026 - 08/13/2026 | C$656 /nt |
| 08/14/2026 - 08/14/2026 | C$953 /nt |
| 08/15/2026 - 08/15/2026 | C$908 /nt |
| 08/16/2026 - 08/16/2026 | C$587 /nt |
| 08/17/2026 - 08/17/2026 | C$574 /nt |
| 08/18/2026 - 08/18/2026 | C$558 /nt |
| 08/19/2026 - 08/19/2026 | C$551 /nt |
| 08/20/2026 - 08/20/2026 | C$626 /nt |
| 08/21/2026 - 08/21/2026 | C$834 /nt |
| 08/22/2026 - 08/22/2026 | C$866 /nt |
| 08/23/2026 - 08/23/2026 | C$571 /nt |
| 08/24/2026 - 08/24/2026 | C$529 /nt |
| 08/25/2026 - 08/25/2026 | C$491 /nt |
| 08/26/2026 - 08/26/2026 | C$452 /nt |
| 08/27/2026 - 08/27/2026 | C$532 /nt |
| 08/28/2026 - 08/28/2026 | C$722 /nt |
| 08/29/2026 - 08/29/2026 | C$727 /nt |
| 08/30/2026 - 09/03/2026 | C$442 /nt |
| 09/04/2026 - 09/04/2026 | C$818 /nt |
| 09/05/2026 - 09/05/2026 | C$868 /nt |
| 09/06/2026 - 09/06/2026 | C$631 /nt |
| 09/07/2026 - 09/07/2026 | C$478 /nt |
| 09/08/2026 - 09/10/2026 | C$442 /nt |
| 09/11/2026 - 09/11/2026 | C$570 /nt |
| 09/12/2026 - 09/12/2026 | C$616 /nt |
| 09/13/2026 - 09/17/2026 | C$442 /nt |
| 09/18/2026 - 09/18/2026 | C$502 /nt |
| 09/19/2026 - 09/19/2026 | C$553 /nt |
| 09/20/2026 - 09/24/2026 | C$442 /nt |
| 09/25/2026 - 09/25/2026 | C$755 /nt |
| 09/26/2026 - 09/26/2026 | C$872 /nt |
| 09/27/2026 - 09/27/2026 | C$647 /nt |
| 09/28/2026 - 10/02/2026 | C$442 /nt |
| 10/03/2026 - 10/03/2026 | C$457 /nt |
| 10/04/2026 - 10/08/2026 | C$442 /nt |
| 10/09/2026 - 10/09/2026 | C$618 /nt |
| 10/10/2026 - 10/10/2026 | C$678 /nt |
| 10/11/2026 - 10/11/2026 | C$527 /nt |
| 10/12/2026 - 11/12/2026 | C$442 /nt |
| 11/13/2026 - 11/13/2026 | C$455 /nt |
| 11/14/2026 - 11/19/2026 | C$442 /nt |
| 11/20/2026 - 11/20/2026 | C$592 /nt |
| 11/21/2026 - 11/21/2026 | C$608 /nt |
| 11/22/2026 - 11/24/2026 | C$442 /nt |
| 11/25/2026 - 11/25/2026 | C$458 /nt |
| 11/26/2026 - 11/26/2026 | C$650 /nt |
| 11/27/2026 - 11/27/2026 | C$706 /nt |
| 11/28/2026 - 11/28/2026 | C$700 /nt |
| 11/29/2026 - 11/29/2026 | C$468 /nt |
| 11/30/2026 - 12/02/2026 | C$442 /nt |
| 12/03/2026 - 12/03/2026 | C$536 /nt |
| 12/04/2026 - 12/04/2026 | C$763 /nt |
| 12/05/2026 - 12/05/2026 | C$744 /nt |
| 12/06/2026 - 12/06/2026 | C$575 /nt |
| 12/07/2026 - 12/07/2026 | C$504 /nt |
| 12/08/2026 - 12/08/2026 | C$503 /nt |
| 12/09/2026 - 12/09/2026 | C$511 /nt |
| 12/10/2026 - 12/10/2026 | C$638 /nt |
| 12/11/2026 - 12/11/2026 | C$832 /nt |
| 12/12/2026 - 12/12/2026 | C$883 /nt |
| 12/13/2026 - 12/13/2026 | C$800 /nt |
| 12/14/2026 - 12/14/2026 | C$806 /nt |
| 12/15/2026 - 12/15/2026 | C$851 /nt |
| 12/16/2026 - 12/16/2026 | C$875 /nt |
| 12/17/2026 - 12/17/2026 | C$1,016 /nt |
| 12/18/2026 - 12/23/2026 | C$1,679 /nt |
| 12/24/2026 - 12/24/2026 | C$1,840 /nt |
| 12/25/2026 - 12/25/2026 | C$1,872 /nt |
| 12/26/2026 - 12/26/2026 | C$1,898 /nt |
| 12/27/2026 - 12/27/2026 | C$2,135 /nt |
| 12/28/2026 - 12/28/2026 | C$2,152 /nt |
| 12/29/2026 - 12/29/2026 | C$2,162 /nt |
| 12/30/2026 - 12/30/2026 | C$2,168 /nt |
| 12/31/2026 - 12/31/2026 | C$1,754 /nt |
| 01/01/2027 - 01/01/2027 | C$1,759 /nt |
| 01/02/2027 - 01/03/2027 | C$1,679 /nt |
| 01/04/2027 - 01/04/2027 | C$1,454 /nt |
| 01/05/2027 - 01/05/2027 | C$1,242 /nt |
| 01/06/2027 - 01/06/2027 | C$1,240 /nt |
| 01/07/2027 - 01/07/2027 | C$1,332 /nt |
| 01/08/2027 - 01/08/2027 | C$1,268 /nt |
| 01/09/2027 - 01/09/2027 | C$1,260 /nt |
| 01/10/2027 - 01/31/2027 | C$2,000 /nt |
| 02/12/2027 - 02/21/2027 | C$2,200 /nt |
