Mountain Star 17 [1]
- Master Bedroom Top Floor
- King
- Full Bath
- Bedroom 2 Room out to hot tub
- King Split
- Bedroom 3 Twins can be made into king. Add 25$ + taxes to reservation.
- 2 Twins
- Den - sleeping area Den - No windows
- Twin/Twin Bunk
Location
- Mountain Star 17
Building
- Default
Condo type
- Mountain Star Mountain Star 17
Company
- 928
Lodging Type
- 3
Location Area
- Upper Village
Resort Area
- Mountain Star
Property Features
- 4 yes
Indoor Amenities
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- In-Suite Washer/Dryer
Outdoor Amenities
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Private Hot Tub
- Walk to Ski
Available Specials
Bright spacious living room with picture window [7]
Bright spacious living room with picture window [8]
Living area [9]
Cozy living room with gas fireplace and flat screen TV [10]
Dining room looking out to deck [11]
Deck off of the dining room with BBQ [12]
Forest and mountain view [13]
Dining room [14]
Kitchen [15]
Kitchen with electric glass top stove and microwave [16]
Kitchen looking into living area [17]
Fully stocked kitchen [18]
Main floor powder room [19]
Front entrance [20]
Upstairs Master bedroom with King bed [21]
Upstairs Master bedroom with king bed and ensuite [22]
Upstairs Master ensuite [23]
Downstairs bedroom with King Split and access to hot tub [24]
Hot tub accessible through downstairs bedroom [25]
[26]
Downstairs Bedroom with 2 twins [27]
Downstairs bedroom with twin bunks [28]
Downstairs bathroom [29]
Layout [30]
Downstair Layout with 3 bedrooms, bathroom, and hot tub [31]
Main Floor Living area layout [32]
Upstairs Master bedroom with King Bed and ensuite bathroom [33]- Free Wireless Internet
- Gas BBQ
- Private Hot Tub
- Walk to Ski
This beautiful 3 bedroom plus Den / 2.5 bathroom Mountain Star townhome is located in a quiet area slope side on Blackcomb Mountain. It is the perfect place to relax and entertain after a day of enjoying all Whistler offers. The main floor living area has an open plan kitchen, dining, and living area with a gas fireplace. Upstairs is the private master bedroom with a King bed, and full ensuite. Downstairs from the living area are 3 additional sleeping areas, 1 full bathroom and access to the hot tub. This home sleeps 8 and is perfectly set up for a family looking to spend some quality time together in the Mountains.
HIGHLIGHTS
• Located slope side on Blackcomb Mountain
• Quiet neighbourhood
• Fully equipped kitchen
• 1700 square feet of living space
• Cozy gas fireplace in living area
• Deck off living area with Mountain views and BBQ
• Washer & Dryer
• Flat screen TV in living room (Netflix and Apple TV only)
• Wireless internet
UNIT CONFIGURATION
• 3 Bedrooms plus Den
• 2.5 Bathrooms (powder room on the main level)
• Sleeps 8
• 3 Levels (Master suite top floor, living area main floor, 3 sleeping areas downstairs)
BEDDING BREAKDOWN
• Master Bedroom - King bed, ensuite bathroom
• Second Bedroom - King split, access to hot tub
• Third Bedroom - 2 Twins beds
• Den - Twin Bunk bed
PROXIMITY TO VILLAGE
• Main village & lifts: 3 min car / 9 min bus
GOOD TO KNOW:
• No pets allowed
• This is a quiet neighborhood with zero tolerance for excess noise and parties
• Parking Garage height 6'10"
RMOW BL: 00014697
BC STR: PM251532406
| Dates | Price |
|---|---|
| 10/09/2026 - 11/08/2026 | C$333 /nt |
| 11/09/2026 - 11/19/2026 | C$335 /nt |
| 11/20/2026 - 11/20/2026 | C$367 /nt |
| 11/21/2026 - 11/21/2026 | C$374 /nt |
| 11/22/2026 - 11/24/2026 | C$335 /nt |
| 11/25/2026 - 11/25/2026 | C$416 /nt |
| 11/26/2026 - 11/26/2026 | C$513 /nt |
| 11/27/2026 - 11/27/2026 | C$668 /nt |
| 11/28/2026 - 11/28/2026 | C$507 /nt |
| 11/29/2026 - 11/29/2026 | C$351 /nt |
| 11/30/2026 - 12/02/2026 | C$335 /nt |
| 12/03/2026 - 12/03/2026 | C$380 /nt |
| 12/04/2026 - 12/04/2026 | C$514 /nt |
| 12/05/2026 - 12/05/2026 | C$547 /nt |
| 12/06/2026 - 12/06/2026 | C$438 /nt |
| 12/07/2026 - 12/07/2026 | C$406 /nt |
| 12/08/2026 - 12/08/2026 | C$421 /nt |
| 12/09/2026 - 12/09/2026 | C$372 /nt |
| 12/10/2026 - 12/10/2026 | C$452 /nt |
| 12/11/2026 - 12/11/2026 | C$651 /nt |
| 12/12/2026 - 12/12/2026 | C$646 /nt |
| 12/13/2026 - 12/13/2026 | C$580 /nt |
| 12/14/2026 - 12/14/2026 | C$561 /nt |
| 12/15/2026 - 12/15/2026 | C$601 /nt |
| 12/16/2026 - 12/16/2026 | C$613 /nt |
| 12/17/2026 - 12/17/2026 | C$639 /nt |
| 12/18/2026 - 12/25/2026 | C$1,406 /nt |
| 12/26/2026 - 12/26/2026 | C$1,912 /nt |
| 12/27/2026 - 12/27/2026 | C$2,148 /nt |
| 12/28/2026 - 12/28/2026 | C$2,165 /nt |
| 12/29/2026 - 12/29/2026 | C$2,177 /nt |
| 12/30/2026 - 12/30/2026 | C$2,183 /nt |
| 12/31/2026 - 12/31/2026 | C$1,766 /nt |
| 01/01/2027 - 01/01/2027 | C$1,771 /nt |
| 01/02/2027 - 01/03/2027 | C$1,547 /nt |
| 01/04/2027 - 01/04/2027 | C$1,338 /nt |
| 01/05/2027 - 01/05/2027 | C$974 /nt |
| 01/06/2027 - 01/06/2027 | C$1,002 /nt |
| 01/07/2027 - 01/07/2027 | C$1,047 /nt |
| 01/08/2027 - 01/08/2027 | C$1,088 /nt |
| 01/09/2027 - 01/09/2027 | C$1,421 /nt |
| 01/10/2027 - 01/10/2027 | C$1,320 /nt |
| 01/11/2027 - 01/11/2027 | C$1,200 /nt |
| 01/12/2027 - 01/12/2027 | C$1,162 /nt |
| 01/13/2027 - 01/13/2027 | C$1,102 /nt |
| 01/14/2027 - 01/14/2027 | C$1,280 /nt |
| 01/15/2027 - 01/15/2027 | C$1,407 /nt |
| 01/16/2027 - 01/16/2027 | C$1,475 /nt |
| 01/17/2027 - 01/17/2027 | C$1,365 /nt |
| 01/18/2027 - 01/18/2027 | C$1,222 /nt |
| 01/19/2027 - 01/19/2027 | C$1,150 /nt |
| 01/20/2027 - 01/20/2027 | C$1,168 /nt |
| 01/21/2027 - 01/21/2027 | C$1,372 /nt |
| 01/22/2027 - 01/22/2027 | C$1,493 /nt |
| 01/23/2027 - 01/23/2027 | C$1,506 /nt |
| 01/24/2027 - 01/24/2027 | C$1,462 /nt |
| 01/25/2027 - 01/25/2027 | C$1,300 /nt |
| 01/26/2027 - 01/26/2027 | C$1,191 /nt |
| 01/27/2027 - 01/27/2027 | C$1,187 /nt |
| 01/28/2027 - 01/28/2027 | C$1,133 /nt |
| 01/29/2027 - 01/29/2027 | C$1,394 /nt |
| 01/30/2027 - 01/30/2027 | C$1,263 /nt |
| 01/31/2027 - 01/31/2027 | C$1,121 /nt |
| 02/01/2027 - 02/01/2027 | C$970 /nt |
| 02/02/2027 - 02/02/2027 | C$980 /nt |
| 02/03/2027 - 02/03/2027 | C$1,029 /nt |
| 02/04/2027 - 02/04/2027 | C$1,155 /nt |
| 02/05/2027 - 02/05/2027 | C$1,250 /nt |
| 02/06/2027 - 02/06/2027 | C$1,126 /nt |
| 02/07/2027 - 02/07/2027 | C$1,005 /nt |
| 02/08/2027 - 02/08/2027 | C$950 /nt |
| 02/09/2027 - 02/09/2027 | C$886 /nt |
| 02/10/2027 - 02/10/2027 | C$914 /nt |
| 02/11/2027 - 02/11/2027 | C$1,108 /nt |
| 02/12/2027 - 02/12/2027 | C$1,553 /nt |
| 02/13/2027 - 02/13/2027 | C$1,646 /nt |
| 02/14/2027 - 02/14/2027 | C$1,880 /nt |
| 02/15/2027 - 02/15/2027 | C$1,909 /nt |
| 02/16/2027 - 02/16/2027 | C$1,730 /nt |
| 02/17/2027 - 02/17/2027 | C$1,668 /nt |
| 02/18/2027 - 02/18/2027 | C$1,791 /nt |
| 02/19/2027 - 02/19/2027 | C$1,401 /nt |
| 02/20/2027 - 02/20/2027 | C$1,269 /nt |
| 02/21/2027 - 02/21/2027 | C$1,175 /nt |
| 02/22/2027 - 02/22/2027 | C$1,058 /nt |
| 02/23/2027 - 02/23/2027 | C$972 /nt |
| 02/24/2027 - 02/24/2027 | C$1,140 /nt |
| 02/25/2027 - 02/25/2027 | C$1,255 /nt |
| 02/26/2027 - 02/26/2027 | C$1,344 /nt |
| 02/27/2027 - 02/27/2027 | C$1,227 /nt |
| 02/28/2027 - 02/28/2027 | C$1,062 /nt |
| 03/01/2027 - 03/01/2027 | C$989 /nt |
| 03/02/2027 - 03/02/2027 | C$963 /nt |
| 03/03/2027 - 03/03/2027 | C$1,111 /nt |
| 03/04/2027 - 03/04/2027 | C$1,081 /nt |
| 03/05/2027 - 03/05/2027 | C$1,110 /nt |
| 03/06/2027 - 03/06/2027 | C$1,113 /nt |
| 03/07/2027 - 03/07/2027 | C$897 /nt |
| 03/08/2027 - 03/08/2027 | C$930 /nt |
| 03/09/2027 - 03/09/2027 | C$955 /nt |
| 03/10/2027 - 03/10/2027 | C$969 /nt |
| 03/11/2027 - 03/11/2027 | C$1,037 /nt |
| 03/12/2027 - 03/12/2027 | C$1,047 /nt |
| 03/13/2027 - 03/13/2027 | C$1,045 /nt |
| 03/14/2027 - 03/14/2027 | C$1,068 /nt |
| 03/15/2027 - 03/15/2027 | C$1,026 /nt |
| 03/16/2027 - 03/16/2027 | C$980 /nt |
| 03/17/2027 - 03/17/2027 | C$1,013 /nt |
| 03/18/2027 - 03/18/2027 | C$1,008 /nt |
| 03/19/2027 - 03/19/2027 | C$1,019 /nt |
| 03/20/2027 - 03/20/2027 | C$967 /nt |
| 03/21/2027 - 03/21/2027 | C$963 /nt |
| 03/22/2027 - 03/22/2027 | C$946 /nt |
| 03/23/2027 - 03/23/2027 | C$908 /nt |
| 03/24/2027 - 03/24/2027 | C$943 /nt |
| 03/25/2027 - 03/25/2027 | C$1,063 /nt |
| 03/26/2027 - 03/26/2027 | C$1,081 /nt |
| 03/27/2027 - 03/27/2027 | C$893 /nt |
| 03/28/2027 - 03/28/2027 | C$843 /nt |
| 03/29/2027 - 03/29/2027 | C$798 /nt |
| 03/30/2027 - 03/30/2027 | C$596 /nt |
| 03/31/2027 - 03/31/2027 | C$623 /nt |
| 04/01/2027 - 04/01/2027 | C$645 /nt |
| 04/02/2027 - 04/02/2027 | C$684 /nt |
| 04/03/2027 - 04/03/2027 | C$696 /nt |
| 04/04/2027 - 04/04/2027 | C$615 /nt |
| 04/05/2027 - 04/05/2027 | C$596 /nt |
| 04/06/2027 - 04/06/2027 | C$638 /nt |
| 04/07/2027 - 04/07/2027 | C$665 /nt |
| 04/08/2027 - 04/08/2027 | C$709 /nt |
| 04/09/2027 - 04/09/2027 | C$757 /nt |
| 04/10/2027 - 04/10/2027 | C$739 /nt |
| 04/11/2027 - 04/11/2027 | C$611 /nt |
| 04/12/2027 - 04/12/2027 | C$538 /nt |
| 04/13/2027 - 04/13/2027 | C$472 /nt |
| 04/14/2027 - 04/14/2027 | C$457 /nt |
| 04/15/2027 - 04/15/2027 | C$490 /nt |
| 04/16/2027 - 04/16/2027 | C$539 /nt |
| 04/17/2027 - 04/17/2027 | C$498 /nt |
| 04/18/2027 - 04/20/2027 | C$400 /nt |
| 04/21/2027 - 04/21/2027 | C$450 /nt |
| 04/22/2027 - 04/22/2027 | C$504 /nt |
| 04/23/2027 - 04/23/2027 | C$578 /nt |
| 04/24/2027 - 04/24/2027 | C$563 /nt |
| 04/25/2027 - 05/20/2027 | C$400 /nt |
| 05/21/2027 - 05/21/2027 | C$438 /nt |
| 05/22/2027 - 05/22/2027 | C$450 /nt |
| 05/23/2027 - 06/11/2027 | C$400 /nt |
| 06/12/2027 - 06/12/2027 | C$419 /nt |
| 06/13/2027 - 06/17/2027 | C$400 /nt |
| 06/18/2027 - 06/18/2027 | C$478 /nt |
| 06/19/2027 - 06/19/2027 | C$498 /nt |
| 06/20/2027 - 06/24/2027 | C$400 /nt |
| 06/25/2027 - 06/25/2027 | C$582 /nt |
| 06/26/2027 - 06/26/2027 | C$605 /nt |
| 06/27/2027 - 06/27/2027 | C$460 /nt |
| 06/28/2027 - 06/28/2027 | C$421 /nt |
| 06/29/2027 - 06/29/2027 | C$403 /nt |
| 06/30/2027 - 06/30/2027 | C$557 /nt |
| 07/01/2027 - 07/01/2027 | C$673 /nt |
| 07/02/2027 - 07/02/2027 | C$791 /nt |
| 07/03/2027 - 07/03/2027 | C$800 /nt |
| 07/04/2027 - 07/04/2027 | C$575 /nt |
| 07/05/2027 - 07/07/2027 | C$400 /nt |
| 07/08/2027 - 07/08/2027 | C$444 /nt |
| 07/09/2027 - 07/09/2027 | C$523 /nt |
| 07/10/2027 - 07/10/2027 | C$580 /nt |
| 07/11/2027 - 07/14/2027 | C$482 /nt |
| 07/15/2027 - 07/15/2027 | C$516 /nt |
| 07/16/2027 - 07/16/2027 | C$618 /nt |
| 07/17/2027 - 07/17/2027 | C$642 /nt |
| 07/18/2027 - 07/20/2027 | C$482 /nt |
| 07/21/2027 - 07/21/2027 | C$490 /nt |
| 07/22/2027 - 07/22/2027 | C$577 /nt |
| 07/23/2027 - 07/23/2027 | C$679 /nt |
| 07/24/2027 - 07/24/2027 | C$686 /nt |
| 07/25/2027 - 07/25/2027 | C$449 /nt |
| 07/26/2027 - 07/26/2027 | C$428 /nt |
| 07/27/2027 - 07/27/2027 | C$402 /nt |
| 07/28/2027 - 07/28/2027 | C$421 /nt |
| 07/29/2027 - 07/29/2027 | C$475 /nt |
| 07/30/2027 - 07/30/2027 | C$563 /nt |
| 07/31/2027 - 07/31/2027 | C$629 /nt |
| 08/01/2027 - 08/01/2027 | C$415 /nt |
| 08/02/2027 - 08/02/2027 | C$402 /nt |
| 08/03/2027 - 08/03/2027 | C$400 /nt |
| 08/04/2027 - 08/04/2027 | C$401 /nt |
| 08/05/2027 - 08/05/2027 | C$464 /nt |
| 08/06/2027 - 08/06/2027 | C$563 /nt |
| 08/07/2027 - 08/07/2027 | C$628 /nt |
| 08/08/2027 - 08/11/2027 | C$400 /nt |
| 08/12/2027 - 08/12/2027 | C$463 /nt |
| 08/13/2027 - 08/13/2027 | C$586 /nt |
| 08/14/2027 - 08/14/2027 | C$640 /nt |
| 08/15/2027 - 08/15/2027 | C$414 /nt |
| 08/16/2027 - 08/16/2027 | C$403 /nt |
| 08/17/2027 - 08/18/2027 | C$400 /nt |
| 08/19/2027 - 08/19/2027 | C$463 /nt |
| 08/20/2027 - 08/20/2027 | C$598 /nt |
| 08/21/2027 - 08/21/2027 | C$617 /nt |
| 08/22/2027 - 08/25/2027 | C$400 /nt |
| 08/26/2027 - 08/26/2027 | C$409 /nt |
| 08/27/2027 - 08/27/2027 | C$611 /nt |
| 08/28/2027 - 08/28/2027 | C$608 /nt |
| 08/29/2027 - 09/02/2027 | C$482 /nt |
| 09/03/2027 - 09/03/2027 | C$703 /nt |
| 09/04/2027 - 09/04/2027 | C$694 /nt |
| 09/05/2027 - 09/05/2027 | C$506 /nt |
| 09/06/2027 - 09/06/2027 | C$421 /nt |
| 09/07/2027 - 09/09/2027 | C$400 /nt |
| 09/10/2027 - 09/10/2027 | C$571 /nt |
| 09/11/2027 - 09/11/2027 | C$599 /nt |
| 09/12/2027 - 09/17/2027 | C$400 /nt |
| 09/18/2027 - 09/18/2027 | C$409 /nt |
| 09/19/2027 - 09/29/2027 | C$400 /nt |
| 09/30/2027 - 09/30/2027 | C$406 /nt |
| 10/01/2027 - 10/01/2027 | C$533 /nt |
| 10/02/2027 - 10/02/2027 | C$557 /nt |
| 10/03/2027 - 10/03/2027 | C$455 /nt |
| 10/04/2027 - 10/06/2027 | C$400 /nt |
| 10/07/2027 - 10/07/2027 | C$649 /nt |
| 10/08/2027 - 10/31/2027 | C$2,000 /nt |
