Mountain Star 17 [1]
- Master Bedroom Top Floor
- King
- Full Bath
- Bedroom 2 Room out to hot tub
- King Split
- Bedroom 3 Twins can be made into king. Add 25$ + taxes to reservation.
- 2 Twins
- Den - sleeping area Den - No windows
- Twin/Twin Bunk
Location
- Mountain Star 17
Building
- Default
Condo type
- Mountain Star Mountain Star 17
Company
- 928
Lodging Type
- 3
Location Area
- Upper Village
Resort Area
- Mountain Star
Property Features
- 4 yes
Indoor Amenities
- Free Wireless Internet
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Iron & Ironing Board
- Hair Dryer
- In-Suite Washer/Dryer
Outdoor Amenities
- Gas BBQ
- Private Hot Tub
- Walk to Ski
Available Specials
Bright spacious living room with picture window [7]
Bright spacious living room with picture window [8]
Living area [9]
Cozy living room with gas fireplace and flat screen TV [10]
Dining room looking out to deck [11]
Deck off of the dining room with BBQ [12]
Forest and mountain view [13]
Dining room [14]
Kitchen [15]
Kitchen with electric glass top stove and microwave [16]
Kitchen looking into living area [17]
Fully stocked kitchen [18]
Main floor powder room [19]
Front entrance [20]
Upstairs Master bedroom with King bed [21]
Upstairs Master bedroom with king bed and ensuite [22]
Upstairs Master ensuite [23]
Downstairs bedroom with King Split and access to hot tub [24]
Hot tub accessible through downstairs bedroom [25]
[26]
Downstairs Bedroom with 2 twins [27]
Downstairs bedroom with twin bunks [28]
Downstairs bathroom [29]
Layout [30]
Downstair Layout with 3 bedrooms, bathroom, and hot tub [31]
Main Floor Living area layout [32]
Upstairs Master bedroom with King Bed and ensuite bathroom [33]- Free Wireless Internet
- Gas BBQ
- Private Hot Tub
- Walk to Ski
This beautiful 3 bedroom plus Den / 2.5 bathroom Mountain Star townhome is located in a quiet area slope side on Blackcomb Mountain. It is the perfect place to relax and entertain after a day of enjoying all Whistler offers. The main floor living area has an open plan kitchen, dining, and living area with a gas fireplace. Upstairs is the private master bedroom with a King bed, and full ensuite. Downstairs from the living area are 3 additional sleeping areas, 1 full bathroom and access to the hot tub. This home sleeps 8 and is perfectly set up for a family looking to spend some quality time together in the Mountains.
HIGHLIGHTS
• Located slope side on Blackcomb Mountain
• Quiet neighbourhood
• Fully equipped kitchen
• 1700 square feet of living space
• Cozy gas fireplace in living area
• Deck off living area with Mountain views and BBQ
• Washer & Dryer
• Flat screen TV in living room (Netflix and Apple TV only)
• Complimentary wireless internet
UNIT CONFIGURATION
• 3 Bedrooms plus Den
• 2.5 Bathrooms (powder room on the main level)
• Sleeps 8
• 3 Levels (Master suite top floor, living area main floor, 3 sleeping areas downstairs)
BEDDING BREAKDOWN
• Master Bedroom - King bed, ensuite bathroom
• Second Bedroom - King split, access to hot tub
• Third Bedroom - 2 Twins beds
• Den - Twin Bunk bed
PROXIMITY TO VILLAGE
• Main village & lifts: 3 min car / 9 min bus
GOOD TO KNOW:
• No pets allowed
• This is a quiet neighborhood with zero tolerance for excess noise and parties
• Parking Garage height 6'10"
RMOW BL: 00014697
BC STR: PM251532406
| Dates | Price |
|---|---|
| 04/11/2026 - 04/11/2026 | C$546 /nt |
| 04/12/2026 - 04/12/2026 | C$391 /nt |
| 04/13/2026 - 05/14/2026 | C$370 /nt |
| 05/15/2026 - 05/15/2026 | C$454 /nt |
| 05/16/2026 - 05/16/2026 | C$515 /nt |
| 05/17/2026 - 05/17/2026 | C$412 /nt |
| 05/18/2026 - 06/05/2026 | C$370 /nt |
| 06/06/2026 - 06/06/2026 | C$435 /nt |
| 06/07/2026 - 06/11/2026 | C$370 /nt |
| 06/12/2026 - 06/12/2026 | C$437 /nt |
| 06/13/2026 - 06/13/2026 | C$508 /nt |
| 06/14/2026 - 06/14/2026 | C$372 /nt |
| 06/15/2026 - 06/17/2026 | C$370 /nt |
| 06/18/2026 - 06/18/2026 | C$411 /nt |
| 06/19/2026 - 06/19/2026 | C$512 /nt |
| 06/20/2026 - 06/20/2026 | C$549 /nt |
| 06/21/2026 - 06/21/2026 | C$433 /nt |
| 06/22/2026 - 06/22/2026 | C$411 /nt |
| 06/23/2026 - 06/23/2026 | C$419 /nt |
| 06/24/2026 - 06/24/2026 | C$462 /nt |
| 06/25/2026 - 06/25/2026 | C$495 /nt |
| 06/26/2026 - 06/26/2026 | C$566 /nt |
| 06/27/2026 - 06/27/2026 | C$586 /nt |
| 06/28/2026 - 06/28/2026 | C$631 /nt |
| 06/29/2026 - 06/29/2026 | C$659 /nt |
| 06/30/2026 - 06/30/2026 | C$640 /nt |
| 07/01/2026 - 07/01/2026 | C$679 /nt |
| 07/02/2026 - 07/02/2026 | C$705 /nt |
| 07/03/2026 - 07/03/2026 | C$766 /nt |
| 07/04/2026 - 07/04/2026 | C$812 /nt |
| 07/05/2026 - 07/05/2026 | C$433 /nt |
| 07/06/2026 - 07/06/2026 | C$489 /nt |
| 07/07/2026 - 07/07/2026 | C$463 /nt |
| 07/08/2026 - 07/08/2026 | C$500 /nt |
| 07/09/2026 - 07/09/2026 | C$488 /nt |
| 07/10/2026 - 07/10/2026 | C$630 /nt |
| 07/11/2026 - 07/11/2026 | C$678 /nt |
| 07/12/2026 - 07/12/2026 | C$459 /nt |
| 07/13/2026 - 07/13/2026 | C$514 /nt |
| 07/14/2026 - 07/14/2026 | C$476 /nt |
| 07/15/2026 - 07/15/2026 | C$472 /nt |
| 07/16/2026 - 07/16/2026 | C$590 /nt |
| 07/17/2026 - 07/17/2026 | C$713 /nt |
| 07/18/2026 - 07/18/2026 | C$759 /nt |
| 07/19/2026 - 07/19/2026 | C$545 /nt |
| 07/20/2026 - 07/20/2026 | C$557 /nt |
| 07/21/2026 - 07/21/2026 | C$472 /nt |
| 07/22/2026 - 07/22/2026 | C$518 /nt |
| 07/23/2026 - 07/23/2026 | C$600 /nt |
| 07/24/2026 - 07/24/2026 | C$914 /nt |
| 07/25/2026 - 07/25/2026 | C$1,009 /nt |
| 07/26/2026 - 07/26/2026 | C$727 /nt |
| 07/27/2026 - 07/27/2026 | C$732 /nt |
| 07/28/2026 - 07/28/2026 | C$637 /nt |
| 07/29/2026 - 07/29/2026 | C$670 /nt |
| 07/30/2026 - 07/30/2026 | C$746 /nt |
| 07/31/2026 - 07/31/2026 | C$771 /nt |
| 08/01/2026 - 08/01/2026 | C$861 /nt |
| 08/02/2026 - 08/02/2026 | C$605 /nt |
| 08/03/2026 - 08/03/2026 | C$461 /nt |
| 08/04/2026 - 08/04/2026 | C$407 /nt |
| 08/05/2026 - 08/05/2026 | C$422 /nt |
| 08/06/2026 - 08/06/2026 | C$497 /nt |
| 08/07/2026 - 08/07/2026 | C$607 /nt |
| 08/08/2026 - 08/08/2026 | C$702 /nt |
| 08/09/2026 - 08/09/2026 | C$416 /nt |
| 08/10/2026 - 08/10/2026 | C$457 /nt |
| 08/11/2026 - 08/11/2026 | C$429 /nt |
| 08/12/2026 - 08/12/2026 | C$432 /nt |
| 08/13/2026 - 08/13/2026 | C$506 /nt |
| 08/14/2026 - 08/14/2026 | C$617 /nt |
| 08/15/2026 - 08/15/2026 | C$701 /nt |
| 08/16/2026 - 08/16/2026 | C$594 /nt |
| 08/17/2026 - 08/17/2026 | C$450 /nt |
| 08/18/2026 - 08/18/2026 | C$440 /nt |
| 08/19/2026 - 08/19/2026 | C$425 /nt |
| 08/20/2026 - 08/20/2026 | C$485 /nt |
| 08/21/2026 - 08/21/2026 | C$636 /nt |
| 08/22/2026 - 08/22/2026 | C$662 /nt |
| 08/23/2026 - 08/23/2026 | C$431 /nt |
| 08/24/2026 - 08/24/2026 | C$578 /nt |
| 08/25/2026 - 08/25/2026 | C$513 /nt |
| 08/26/2026 - 08/26/2026 | C$492 /nt |
| 08/27/2026 - 08/27/2026 | C$535 /nt |
| 08/28/2026 - 08/28/2026 | C$551 /nt |
| 08/29/2026 - 08/29/2026 | C$556 /nt |
| 08/30/2026 - 09/03/2026 | C$407 /nt |
| 09/04/2026 - 09/04/2026 | C$712 /nt |
| 09/05/2026 - 09/05/2026 | C$757 /nt |
| 09/06/2026 - 09/06/2026 | C$549 /nt |
| 09/07/2026 - 09/10/2026 | C$407 /nt |
| 09/11/2026 - 09/11/2026 | C$479 /nt |
| 09/12/2026 - 09/12/2026 | C$519 /nt |
| 09/13/2026 - 09/17/2026 | C$407 /nt |
| 09/18/2026 - 09/18/2026 | C$409 /nt |
| 09/19/2026 - 09/19/2026 | C$451 /nt |
| 09/20/2026 - 09/24/2026 | C$407 /nt |
| 09/25/2026 - 09/25/2026 | C$670 /nt |
| 09/26/2026 - 09/26/2026 | C$763 /nt |
| 09/27/2026 - 09/27/2026 | C$600 /nt |
| 09/28/2026 - 10/07/2026 | C$407 /nt |
| 10/08/2026 - 10/08/2026 | C$444 /nt |
| 10/09/2026 - 10/09/2026 | C$598 /nt |
| 10/10/2026 - 10/10/2026 | C$643 /nt |
| 10/11/2026 - 10/11/2026 | C$523 /nt |
| 10/12/2026 - 11/12/2026 | C$444 /nt |
| 11/13/2026 - 11/13/2026 | C$449 /nt |
| 11/14/2026 - 11/19/2026 | C$444 /nt |
| 11/20/2026 - 11/20/2026 | C$578 /nt |
| 11/21/2026 - 11/21/2026 | C$596 /nt |
| 11/22/2026 - 11/24/2026 | C$444 /nt |
| 11/25/2026 - 11/25/2026 | C$505 /nt |
| 11/26/2026 - 11/26/2026 | C$616 /nt |
| 11/27/2026 - 11/27/2026 | C$874 /nt |
| 11/28/2026 - 11/28/2026 | C$821 /nt |
| 11/29/2026 - 11/29/2026 | C$462 /nt |
| 11/30/2026 - 12/02/2026 | C$444 /nt |
| 12/03/2026 - 12/03/2026 | C$523 /nt |
| 12/04/2026 - 12/04/2026 | C$730 /nt |
| 12/05/2026 - 12/05/2026 | C$746 /nt |
| 12/06/2026 - 12/06/2026 | C$578 /nt |
| 12/07/2026 - 12/07/2026 | C$516 /nt |
| 12/08/2026 - 12/08/2026 | C$512 /nt |
| 12/09/2026 - 12/09/2026 | C$527 /nt |
| 12/10/2026 - 12/10/2026 | C$590 /nt |
| 12/11/2026 - 12/11/2026 | C$841 /nt |
| 12/12/2026 - 12/12/2026 | C$908 /nt |
| 12/13/2026 - 12/13/2026 | C$799 /nt |
| 12/14/2026 - 12/14/2026 | C$794 /nt |
| 12/15/2026 - 12/15/2026 | C$833 /nt |
| 12/16/2026 - 12/16/2026 | C$871 /nt |
| 12/17/2026 - 12/17/2026 | C$926 /nt |
| 12/18/2026 - 12/25/2026 | C$1,687 /nt |
| 12/26/2026 - 12/26/2026 | C$2,004 /nt |
| 12/27/2026 - 12/27/2026 | C$2,258 /nt |
| 12/28/2026 - 12/28/2026 | C$2,292 /nt |
| 12/29/2026 - 12/29/2026 | C$2,320 /nt |
| 12/30/2026 - 12/30/2026 | C$2,338 /nt |
| 12/31/2026 - 12/31/2026 | C$2,147 /nt |
| 01/01/2027 - 01/01/2027 | C$1,902 /nt |
| 01/02/2027 - 01/03/2027 | C$1,687 /nt |
| 01/04/2027 - 01/04/2027 | C$1,564 /nt |
| 01/05/2027 - 01/05/2027 | C$1,322 /nt |
| 01/06/2027 - 01/06/2027 | C$1,205 /nt |
| 01/07/2027 - 01/07/2027 | C$1,259 /nt |
| 01/08/2027 - 01/08/2027 | C$1,340 /nt |
| 01/09/2027 - 01/09/2027 | C$1,458 /nt |
| 01/10/2027 - 01/10/2027 | C$1,327 /nt |
| 01/11/2027 - 01/11/2027 | C$1,205 /nt |
| 01/12/2027 - 01/12/2027 | C$1,151 /nt |
| 01/13/2027 - 01/13/2027 | C$1,087 /nt |
| 01/14/2027 - 01/14/2027 | C$1,265 /nt |
| 01/15/2027 - 01/15/2027 | C$1,421 /nt |
| 01/16/2027 - 01/16/2027 | C$1,483 /nt |
| 01/17/2027 - 01/17/2027 | C$1,624 /nt |
| 01/18/2027 - 01/18/2027 | C$1,488 /nt |
| 01/19/2027 - 01/20/2027 | C$1,357 /nt |
| 01/21/2027 - 01/21/2027 | C$1,529 /nt |
| 01/22/2027 - 01/22/2027 | C$1,649 /nt |
| 01/23/2027 - 01/23/2027 | C$1,700 /nt |
| 01/24/2027 - 01/24/2027 | C$1,416 /nt |
| 01/25/2027 - 01/25/2027 | C$1,232 /nt |
| 01/26/2027 - 01/26/2027 | C$1,129 /nt |
| 01/27/2027 - 01/27/2027 | C$1,165 /nt |
| 01/28/2027 - 01/28/2027 | C$1,345 /nt |
| 01/29/2027 - 01/29/2027 | C$1,470 /nt |
| 01/30/2027 - 01/30/2027 | C$1,554 /nt |
| 01/31/2027 - 01/31/2027 | C$1,438 /nt |
| 02/01/2027 - 02/01/2027 | C$1,265 /nt |
| 02/02/2027 - 02/02/2027 | C$1,194 /nt |
| 02/03/2027 - 02/03/2027 | C$1,246 /nt |
| 02/04/2027 - 02/04/2027 | C$1,434 /nt |
| 02/05/2027 - 02/05/2027 | C$1,528 /nt |
| 02/06/2027 - 02/06/2027 | C$1,579 /nt |
| 02/07/2027 - 02/07/2027 | C$1,391 /nt |
| 02/08/2027 - 02/08/2027 | C$1,214 /nt |
| 02/09/2027 - 02/09/2027 | C$1,140 /nt |
| 02/10/2027 - 02/10/2027 | C$1,379 /nt |
| 02/11/2027 - 02/11/2027 | C$1,427 /nt |
| 02/12/2027 - 02/12/2027 | C$1,694 /nt |
| 02/13/2027 - 02/13/2027 | C$1,752 /nt |
| 02/14/2027 - 02/14/2027 | C$1,723 /nt |
| 02/15/2027 - 02/15/2027 | C$1,615 /nt |
| 02/16/2027 - 02/16/2027 | C$1,468 /nt |
| 02/17/2027 - 02/17/2027 | C$1,448 /nt |
| 02/18/2027 - 02/18/2027 | C$1,559 /nt |
| 02/19/2027 - 02/19/2027 | C$1,621 /nt |
| 02/20/2027 - 02/20/2027 | C$1,615 /nt |
| 02/21/2027 - 02/21/2027 | C$1,398 /nt |
| 02/22/2027 - 02/22/2027 | C$1,261 /nt |
| 02/23/2027 - 02/23/2027 | C$1,296 /nt |
| 02/24/2027 - 02/24/2027 | C$1,301 /nt |
| 02/25/2027 - 02/25/2027 | C$1,272 /nt |
| 02/26/2027 - 02/26/2027 | C$1,351 /nt |
| 02/27/2027 - 02/27/2027 | C$1,523 /nt |
| 02/28/2027 - 02/28/2027 | C$1,212 /nt |
| 03/01/2027 - 03/01/2027 | C$1,106 /nt |
| 03/02/2027 - 03/02/2027 | C$1,108 /nt |
| 03/03/2027 - 03/03/2027 | C$1,132 /nt |
| 03/04/2027 - 03/04/2027 | C$1,284 /nt |
| 03/05/2027 - 03/05/2027 | C$1,325 /nt |
| 03/06/2027 - 03/06/2027 | C$1,352 /nt |
| 03/07/2027 - 03/07/2027 | C$1,177 /nt |
| 03/08/2027 - 03/08/2027 | C$1,114 /nt |
| 03/09/2027 - 03/09/2027 | C$1,117 /nt |
| 03/10/2027 - 03/10/2027 | C$1,145 /nt |
| 03/11/2027 - 03/11/2027 | C$1,244 /nt |
| 03/12/2027 - 03/12/2027 | C$1,241 /nt |
| 03/13/2027 - 03/13/2027 | C$1,357 /nt |
| 03/14/2027 - 03/14/2027 | C$1,090 /nt |
| 03/15/2027 - 03/15/2027 | C$992 /nt |
| 03/16/2027 - 03/16/2027 | C$966 /nt |
| 03/17/2027 - 03/17/2027 | C$983 /nt |
| 03/18/2027 - 03/18/2027 | C$1,049 /nt |
| 03/19/2027 - 03/19/2027 | C$1,052 /nt |
| 03/20/2027 - 03/20/2027 | C$1,081 /nt |
| 03/21/2027 - 03/21/2027 | C$955 /nt |
| 03/22/2027 - 03/22/2027 | C$904 /nt |
| 03/23/2027 - 03/23/2027 | C$877 /nt |
| 03/24/2027 - 03/24/2027 | C$905 /nt |
| 03/25/2027 - 03/25/2027 | C$950 /nt |
| 03/26/2027 - 03/26/2027 | C$1,090 /nt |
| 03/27/2027 - 03/27/2027 | C$1,112 /nt |
| 03/28/2027 - 03/28/2027 | C$983 /nt |
| 03/29/2027 - 03/29/2027 | C$956 /nt |
| 03/30/2027 - 03/30/2027 | C$748 /nt |
| 03/31/2027 - 03/31/2027 | C$781 /nt |
| 04/01/2027 - 04/01/2027 | C$806 /nt |
| 04/02/2027 - 04/02/2027 | C$834 /nt |
| 04/03/2027 - 04/03/2027 | C$878 /nt |
| 04/04/2027 - 04/04/2027 | C$768 /nt |
| 04/05/2027 - 04/05/2027 | C$781 /nt |
| 04/06/2027 - 04/06/2027 | C$774 /nt |
| 04/07/2027 - 04/07/2027 | C$815 /nt |
| 04/08/2027 - 04/08/2027 | C$826 /nt |
| 04/09/2027 - 04/09/2027 | C$852 /nt |
| 04/10/2027 - 04/10/2027 | C$851 /nt |
| 04/11/2027 - 04/30/2027 | C$2,000 /nt |
