Aspens 120 [1]
- Master Bedroom Additional fee $25 + taxes to split the bed.
- King Split
- Bedroom 2 Can be made into a king. Additional fee $25 + taxes
- 2 Twins
- Livingroom
- Sofabed
Location
- Aspens 120
Building
- Default
Condo type
- The Aspens Aspens 120
Company
- 928
Lodging Type
- 3
Location Area
- Upper Village
Resort Area
- Aspens
Home Type
- Condominium
View
- Slope View
Property Features
- 2 yes
Indoor Amenities
- AC in Living Room
- AC in Master Bedroom
- AC in Second Bedroom
- Free Wireless Internet
- Free Local Calls
- Cable TV
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Hair Dryer
Outdoor Amenities
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Pool
- Ski In/Out
- Common Pool
Available Specials
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
Master bathroom [19]
[20]
[21]
Main bathroom [22]
Floor plan [23]
[24]
Pool [25]
Pool [26]
Hot tubs [27]
Hot tub [28]
Conference Room [29]
Conference Room [30]
Gym [31]
Ski Valet [32]
Bike Locker 1 [33]
Laundry Room Main Floor [34]
Parking Entry [35]
[36]- AC in Living Room
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Gas BBQ
- Pool
- Ski In/Ski Out
This ground floor, 2 bedroom / 2 bathroom unit is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain. It features an open kitchen & living area, gas fireplace, spacious patio with BBQ, and a peaceful forest view. The lodge common pool and three hot tubs offer the perfect après ski body & soul recovery. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola (formally the Wizard Express).
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Patio with BBQ
• Approximately 900 square feet that sleeps up to 6 people
• Indoor gas fireplace
• Large wall mounted TVs in each room with cable TV, PVR, DVD and blu-ray player
• Free local calls
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• Free ski valet service
• Air conditioning unit in summer months (3 portable AC's in total, one in the living room, and one in each bedroom)
• 3 common hot tubs in the courtyard
• Large heated swimming pool in the courtyard, open year around
• Fitness Facilities
UNIT CONFIGURATION
• 2 Bedrooms
• 2 Bathrooms
• Sleeps 6
• Forest view
BEDDING BREAKDOWN
• Master Bedroom - King bed
• Second Bedroom - 2 XL single beds
• Livingroom - Queen sofabed
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 10 min walk / 4 min car / 7 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• No smoking allowed on property
• Pay parking. Garage height 6'6"
RMOW BL: 00014614
BC STR: PM518585471
| Dates | Price |
|---|---|
| 04/08/2026 - 04/08/2026 | C$300 /nt |
| 04/09/2026 - 04/09/2026 | C$308 /nt |
| 04/10/2026 - 04/10/2026 | C$354 /nt |
| 04/11/2026 - 04/11/2026 | C$335 /nt |
| 04/12/2026 - 04/12/2026 | C$239 /nt |
| 04/13/2026 - 04/13/2026 | C$179 /nt |
| 04/14/2026 - 04/16/2026 | C$161 /nt |
| 04/17/2026 - 04/17/2026 | C$187 /nt |
| 04/18/2026 - 04/23/2026 | C$161 /nt |
| 04/24/2026 - 04/24/2026 | C$167 /nt |
| 04/25/2026 - 05/14/2026 | C$161 /nt |
| 05/15/2026 - 05/15/2026 | C$238 /nt |
| 05/16/2026 - 05/16/2026 | C$274 /nt |
| 05/17/2026 - 05/17/2026 | C$191 /nt |
| 05/18/2026 - 06/04/2026 | C$161 /nt |
| 06/05/2026 - 06/05/2026 | C$169 /nt |
| 06/06/2026 - 06/06/2026 | C$221 /nt |
| 06/07/2026 - 06/10/2026 | C$161 /nt |
| 06/11/2026 - 06/11/2026 | C$178 /nt |
| 06/12/2026 - 06/12/2026 | C$287 /nt |
| 06/13/2026 - 06/13/2026 | C$318 /nt |
| 06/14/2026 - 06/14/2026 | C$228 /nt |
| 06/15/2026 - 06/15/2026 | C$213 /nt |
| 06/16/2026 - 06/16/2026 | C$203 /nt |
| 06/17/2026 - 06/17/2026 | C$216 /nt |
| 06/18/2026 - 06/18/2026 | C$257 /nt |
| 06/19/2026 - 06/19/2026 | C$336 /nt |
| 06/20/2026 - 06/20/2026 | C$344 /nt |
| 06/21/2026 - 06/21/2026 | C$275 /nt |
| 06/22/2026 - 06/22/2026 | C$254 /nt |
| 06/23/2026 - 06/23/2026 | C$250 /nt |
| 06/24/2026 - 06/24/2026 | C$275 /nt |
| 06/25/2026 - 06/25/2026 | C$299 /nt |
| 06/26/2026 - 06/26/2026 | C$398 /nt |
| 06/27/2026 - 06/27/2026 | C$422 /nt |
| 06/28/2026 - 06/28/2026 | C$421 /nt |
| 06/29/2026 - 06/29/2026 | C$405 /nt |
| 06/30/2026 - 06/30/2026 | C$384 /nt |
| 07/01/2026 - 07/01/2026 | C$421 /nt |
| 07/02/2026 - 07/02/2026 | C$459 /nt |
| 07/03/2026 - 07/03/2026 | C$512 /nt |
| 07/04/2026 - 07/04/2026 | C$541 /nt |
| 07/05/2026 - 07/05/2026 | C$294 /nt |
| 07/06/2026 - 07/06/2026 | C$326 /nt |
| 07/07/2026 - 07/07/2026 | C$271 /nt |
| 07/08/2026 - 07/08/2026 | C$290 /nt |
| 07/09/2026 - 07/09/2026 | C$343 /nt |
| 07/10/2026 - 07/10/2026 | C$427 /nt |
| 07/11/2026 - 07/11/2026 | C$422 /nt |
| 07/12/2026 - 07/12/2026 | C$253 /nt |
| 07/13/2026 - 07/13/2026 | C$296 /nt |
| 07/14/2026 - 07/14/2026 | C$293 /nt |
| 07/15/2026 - 07/15/2026 | C$311 /nt |
| 07/16/2026 - 07/16/2026 | C$370 /nt |
| 07/17/2026 - 07/17/2026 | C$457 /nt |
| 07/18/2026 - 07/18/2026 | C$476 /nt |
| 07/19/2026 - 07/19/2026 | C$318 /nt |
| 07/20/2026 - 07/20/2026 | C$325 /nt |
| 07/21/2026 - 07/21/2026 | C$344 /nt |
| 07/22/2026 - 07/22/2026 | C$333 /nt |
| 07/23/2026 - 07/23/2026 | C$370 /nt |
| 07/24/2026 - 07/24/2026 | C$612 /nt |
| 07/25/2026 - 07/25/2026 | C$644 /nt |
| 07/26/2026 - 07/26/2026 | C$483 /nt |
| 07/27/2026 - 07/27/2026 | C$404 /nt |
| 07/28/2026 - 07/28/2026 | C$426 /nt |
| 07/29/2026 - 07/29/2026 | C$430 /nt |
| 07/30/2026 - 07/30/2026 | C$475 /nt |
| 07/31/2026 - 07/31/2026 | C$466 /nt |
| 08/01/2026 - 08/01/2026 | C$512 /nt |
| 08/02/2026 - 08/02/2026 | C$373 /nt |
| 08/03/2026 - 08/03/2026 | C$267 /nt |
| 08/04/2026 - 08/04/2026 | C$278 /nt |
| 08/05/2026 - 08/05/2026 | C$270 /nt |
| 08/06/2026 - 08/06/2026 | C$306 /nt |
| 08/07/2026 - 08/07/2026 | C$372 /nt |
| 08/08/2026 - 08/08/2026 | C$420 /nt |
| 08/09/2026 - 08/09/2026 | C$266 /nt |
| 08/10/2026 - 08/10/2026 | C$268 /nt |
| 08/11/2026 - 08/12/2026 | C$285 /nt |
| 08/13/2026 - 08/13/2026 | C$318 /nt |
| 08/14/2026 - 08/14/2026 | C$399 /nt |
| 08/15/2026 - 08/15/2026 | C$436 /nt |
| 08/16/2026 - 08/16/2026 | C$289 /nt |
| 08/17/2026 - 08/17/2026 | C$260 /nt |
| 08/18/2026 - 08/18/2026 | C$273 /nt |
| 08/19/2026 - 08/19/2026 | C$272 /nt |
| 08/20/2026 - 08/20/2026 | C$294 /nt |
| 08/21/2026 - 08/21/2026 | C$384 /nt |
| 08/22/2026 - 08/22/2026 | C$404 /nt |
| 08/23/2026 - 08/23/2026 | C$266 /nt |
| 08/24/2026 - 08/24/2026 | C$301 /nt |
| 08/25/2026 - 08/25/2026 | C$297 /nt |
| 08/26/2026 - 08/26/2026 | C$304 /nt |
| 08/27/2026 - 08/27/2026 | C$319 /nt |
| 08/28/2026 - 08/28/2026 | C$361 /nt |
| 08/29/2026 - 08/29/2026 | C$384 /nt |
| 08/30/2026 - 08/30/2026 | C$289 /nt |
| 08/31/2026 - 08/31/2026 | C$198 /nt |
| 09/01/2026 - 09/01/2026 | C$188 /nt |
| 09/02/2026 - 09/02/2026 | C$198 /nt |
| 09/03/2026 - 09/03/2026 | C$222 /nt |
| 09/04/2026 - 09/04/2026 | C$502 /nt |
| 09/05/2026 - 09/05/2026 | C$535 /nt |
| 09/06/2026 - 09/06/2026 | C$374 /nt |
| 09/07/2026 - 09/07/2026 | C$222 /nt |
| 09/08/2026 - 09/09/2026 | C$177 /nt |
| 09/10/2026 - 09/10/2026 | C$208 /nt |
| 09/11/2026 - 09/11/2026 | C$353 /nt |
| 09/12/2026 - 09/12/2026 | C$439 /nt |
| 09/13/2026 - 09/13/2026 | C$190 /nt |
| 09/14/2026 - 09/17/2026 | C$177 /nt |
| 09/18/2026 - 09/18/2026 | C$298 /nt |
| 09/19/2026 - 09/19/2026 | C$314 /nt |
| 09/20/2026 - 09/23/2026 | C$177 /nt |
| 09/24/2026 - 09/24/2026 | C$208 /nt |
| 09/25/2026 - 09/25/2026 | C$435 /nt |
| 09/26/2026 - 09/26/2026 | C$465 /nt |
| 09/27/2026 - 09/27/2026 | C$319 /nt |
| 09/28/2026 - 10/01/2026 | C$177 /nt |
| 10/02/2026 - 10/02/2026 | C$200 /nt |
| 10/03/2026 - 10/03/2026 | C$197 /nt |
| 10/04/2026 - 10/08/2026 | C$193 /nt |
| 10/09/2026 - 10/09/2026 | C$337 /nt |
| 10/10/2026 - 10/10/2026 | C$372 /nt |
| 10/11/2026 - 10/11/2026 | C$238 /nt |
| 10/12/2026 - 11/05/2026 | C$193 /nt |
| 11/06/2026 - 11/06/2026 | C$197 /nt |
| 11/07/2026 - 11/11/2026 | C$193 /nt |
| 11/12/2026 - 11/12/2026 | C$197 /nt |
| 11/13/2026 - 11/13/2026 | C$244 /nt |
| 11/14/2026 - 11/19/2026 | C$193 /nt |
| 11/20/2026 - 11/20/2026 | C$304 /nt |
| 11/21/2026 - 11/21/2026 | C$325 /nt |
| 11/22/2026 - 11/24/2026 | C$193 /nt |
| 11/25/2026 - 11/25/2026 | C$240 /nt |
| 11/26/2026 - 11/26/2026 | C$336 /nt |
| 11/27/2026 - 11/27/2026 | C$463 /nt |
| 11/28/2026 - 11/28/2026 | C$390 /nt |
| 11/29/2026 - 11/29/2026 | C$230 /nt |
| 11/30/2026 - 11/30/2026 | C$216 /nt |
| 12/01/2026 - 12/01/2026 | C$223 /nt |
| 12/02/2026 - 12/02/2026 | C$233 /nt |
| 12/03/2026 - 12/03/2026 | C$300 /nt |
| 12/04/2026 - 12/04/2026 | C$448 /nt |
| 12/05/2026 - 12/05/2026 | C$452 /nt |
| 12/06/2026 - 12/06/2026 | C$331 /nt |
| 12/07/2026 - 12/07/2026 | C$302 /nt |
| 12/08/2026 - 12/08/2026 | C$312 /nt |
| 12/09/2026 - 12/09/2026 | C$299 /nt |
| 12/10/2026 - 12/10/2026 | C$412 /nt |
| 12/11/2026 - 12/11/2026 | C$523 /nt |
| 12/12/2026 - 12/12/2026 | C$558 /nt |
| 12/13/2026 - 12/13/2026 | C$480 /nt |
| 12/14/2026 - 12/14/2026 | C$468 /nt |
| 12/15/2026 - 12/15/2026 | C$492 /nt |
| 12/16/2026 - 12/16/2026 | C$482 /nt |
| 12/17/2026 - 12/17/2026 | C$575 /nt |
| 12/18/2026 - 01/03/2027 | C$1,205 /nt |
| 01/04/2027 - 01/04/2027 | C$836 /nt |
| 01/05/2027 - 01/05/2027 | C$731 /nt |
| 01/06/2027 - 01/06/2027 | C$662 /nt |
| 01/07/2027 - 01/07/2027 | C$731 /nt |
| 01/08/2027 - 01/08/2027 | C$754 /nt |
| 01/09/2027 - 01/09/2027 | C$770 /nt |
| 01/10/2027 - 01/10/2027 | C$732 /nt |
| 01/11/2027 - 01/11/2027 | C$683 /nt |
| 01/12/2027 - 01/12/2027 | C$667 /nt |
| 01/13/2027 - 01/13/2027 | C$636 /nt |
| 01/14/2027 - 01/14/2027 | C$730 /nt |
| 01/15/2027 - 01/15/2027 | C$815 /nt |
| 01/16/2027 - 01/16/2027 | C$829 /nt |
| 01/17/2027 - 01/17/2027 | C$942 /nt |
| 01/18/2027 - 01/18/2027 | C$875 /nt |
| 01/19/2027 - 01/19/2027 | C$809 /nt |
| 01/20/2027 - 01/20/2027 | C$793 /nt |
| 01/21/2027 - 01/21/2027 | C$872 /nt |
| 01/22/2027 - 01/22/2027 | C$962 /nt |
| 01/23/2027 - 01/23/2027 | C$942 /nt |
| 01/24/2027 - 01/24/2027 | C$770 /nt |
| 01/25/2027 - 01/25/2027 | C$744 /nt |
| 01/26/2027 - 01/26/2027 | C$618 /nt |
| 01/27/2027 - 01/27/2027 | C$623 /nt |
| 01/28/2027 - 01/28/2027 | C$709 /nt |
| 01/29/2027 - 01/29/2027 | C$788 /nt |
| 01/30/2027 - 01/30/2027 | C$803 /nt |
| 01/31/2027 - 01/31/2027 | C$696 /nt |
| 02/01/2027 - 02/01/2027 | C$613 /nt |
| 02/02/2027 - 02/02/2027 | C$575 /nt |
| 02/03/2027 - 02/03/2027 | C$608 /nt |
| 02/04/2027 - 02/04/2027 | C$707 /nt |
| 02/05/2027 - 02/05/2027 | C$784 /nt |
| 02/06/2027 - 02/06/2027 | C$805 /nt |
| 02/07/2027 - 02/07/2027 | C$684 /nt |
| 02/08/2027 - 02/08/2027 | C$599 /nt |
| 02/09/2027 - 02/09/2027 | C$566 /nt |
| 02/10/2027 - 02/10/2027 | C$685 /nt |
| 02/11/2027 - 02/11/2027 | C$845 /nt |
| 02/12/2027 - 02/12/2027 | C$1,051 /nt |
| 02/13/2027 - 02/13/2027 | C$1,086 /nt |
| 02/14/2027 - 02/14/2027 | C$1,052 /nt |
| 02/15/2027 - 02/15/2027 | C$995 /nt |
| 02/16/2027 - 02/16/2027 | C$919 /nt |
| 02/17/2027 - 02/17/2027 | C$936 /nt |
| 02/18/2027 - 02/18/2027 | C$1,009 /nt |
| 02/19/2027 - 02/19/2027 | C$989 /nt |
| 02/20/2027 - 02/20/2027 | C$870 /nt |
| 02/21/2027 - 02/21/2027 | C$856 /nt |
| 02/22/2027 - 02/22/2027 | C$791 /nt |
| 02/23/2027 - 02/23/2027 | C$814 /nt |
| 02/24/2027 - 02/24/2027 | C$839 /nt |
| 02/25/2027 - 02/25/2027 | C$865 /nt |
| 02/26/2027 - 02/26/2027 | C$805 /nt |
| 02/27/2027 - 02/27/2027 | C$937 /nt |
| 02/28/2027 - 02/28/2027 | C$755 /nt |
| 03/01/2027 - 03/01/2027 | C$694 /nt |
| 03/02/2027 - 03/02/2027 | C$689 /nt |
| 03/03/2027 - 03/03/2027 | C$695 /nt |
| 03/04/2027 - 03/04/2027 | C$766 /nt |
| 03/05/2027 - 03/05/2027 | C$794 /nt |
| 03/06/2027 - 03/06/2027 | C$779 /nt |
| 03/07/2027 - 03/07/2027 | C$690 /nt |
| 03/08/2027 - 03/08/2027 | C$662 /nt |
| 03/09/2027 - 03/09/2027 | C$665 /nt |
| 03/10/2027 - 03/10/2027 | C$667 /nt |
| 03/11/2027 - 03/11/2027 | C$724 /nt |
| 03/12/2027 - 03/12/2027 | C$748 /nt |
| 03/13/2027 - 03/13/2027 | C$810 /nt |
| 03/14/2027 - 03/14/2027 | C$683 /nt |
| 03/15/2027 - 03/15/2027 | C$636 /nt |
| 03/16/2027 - 03/16/2027 | C$637 /nt |
| 03/17/2027 - 03/17/2027 | C$635 /nt |
| 03/18/2027 - 03/18/2027 | C$679 /nt |
| 03/19/2027 - 03/19/2027 | C$703 /nt |
| 03/20/2027 - 03/20/2027 | C$715 /nt |
| 03/21/2027 - 03/21/2027 | C$640 /nt |
| 03/22/2027 - 03/22/2027 | C$599 /nt |
| 03/23/2027 - 03/23/2027 | C$564 /nt |
| 03/24/2027 - 03/24/2027 | C$568 /nt |
| 03/25/2027 - 03/25/2027 | C$592 /nt |
| 03/26/2027 - 03/26/2027 | C$685 /nt |
| 03/27/2027 - 03/27/2027 | C$689 /nt |
| 03/28/2027 - 03/28/2027 | C$610 /nt |
| 03/29/2027 - 03/29/2027 | C$562 /nt |
| 03/30/2027 - 03/30/2027 | C$446 /nt |
| 03/31/2027 - 03/31/2027 | C$460 /nt |
| 04/01/2027 - 04/01/2027 | C$472 /nt |
| 04/02/2027 - 04/02/2027 | C$496 /nt |
| 04/03/2027 - 04/03/2027 | C$518 /nt |
| 04/04/2027 - 04/04/2027 | C$450 /nt |
| 04/05/2027 - 04/05/2027 | C$413 /nt |
| 04/06/2027 - 04/06/2027 | C$414 /nt |
| 04/07/2027 - 04/30/2027 | C$2,000 /nt |
