Aspens 120 [1]
- Master Bedroom Additional fee $25 + taxes to split the bed.
- King Split
- Bedroom 2 Can be made into a king. Additional fee $25 + taxes
- 2 Twins
- Livingroom
- Sofabed
Location
- Aspens 120
Building
- Default
Condo type
- The Aspens Aspens 120
Company
- 928
Lodging Type
- 3
Location Area
- Upper Village
Resort Area
- Aspens
Home Type
- Condominium
View
- Slope View
Property Features
- 2 yes
Indoor Amenities
- AC in Living Room
- AC in Master Bedroom
- AC in Second Bedroom
- Free Wireless Internet
- Free Local Calls
- Cable TV
- Gas Fireplace
- Linens & Towels
- Hair Dryer
Outdoor Amenities
- Deck / Patio
- Gas BBQ
- Pool
- Ski In/Out
- Common Pool
Available Specials
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
Master bathroom [19]
[20]
[21]
Main bathroom [22]
Floor plan [23]
[24]
Pool [25]
Pool [26]
Hot tubs [27]
Hot tub [28]
Conference Room [29]
Conference Room [30]
Gym [31]
Ski Valet [32]
Bike Locker 1 [33]
Laundry Room Main Floor [34]
Parking Entry [35]
[36]- AC in Living Room
- AC in Master Bedroom
- Free Wireless Internet
- Gas BBQ
- Pool
- Ski In/Ski Out
This ground floor, 2 bedroom / 2 bathroom unit is located in The Aspens Lodge on the slope side of Blackcomb Mountain. It features an open kitchen & living area, gas fireplace, spacious patio with BBQ, and a peaceful forest view. The lodge common pool and three hot tubs offer the perfect après ski body & soul recovery. For those who want to treat themselves, a nice variety of eat-out options are available in the Upper village, just a short 5 min walk down the ski hill, alongside the Upper Village Blackcomb Gondola (formally the Wizard Express).
HIGHLIGHTS
• Ski-in / Ski-out location
• Patio with BBQ
• Approximately 900 square feet that sleeps up to 6 people
• Indoor gas fireplace
• Large wall mounted TVs in each room with cable TV, PVR, DVD and blu-ray player
• Free local calls
• Complimentary wireless internet
• Fully equipped kitchen
• Free ski valet service
• Air conditioning unit in summer months (3 portable AC's in total, one in the living room, and one in each bedroom)
• 3 common hot tubs in the courtyard
• Large heated swimming pool in the courtyard, open year around
• Fitness Facilities
UNIT CONFIGURATION
• 2 Bedrooms
• 2 Bathrooms
• Sleeps 6
• Forest view
BEDDING BREAKDOWN
• Master Bedroom - King bed
• Second Bedroom - 2 XL single beds
• Livingroom - Queen sofabed
PROXIMITY TO VILLAGE
• Upper village: 5 min walk / 3 min car / 5 min bus
• Main village: 10 min walk / 4 min car / 7 min bus
BE AWARE:
• Pets not allowed
• No smoking allowed on property
• Pay parking. Garage height 6'6"
RMOW BL: 00014614
BC STR: PM518585471
| Dates | Price |
|---|---|
| 04/08/2026 - 04/08/2026 | C$299 /nt |
| 04/09/2026 - 04/09/2026 | C$306 /nt |
| 04/10/2026 - 04/10/2026 | C$352 /nt |
| 04/11/2026 - 04/11/2026 | C$333 /nt |
| 04/12/2026 - 04/12/2026 | C$238 /nt |
| 04/13/2026 - 04/13/2026 | C$176 /nt |
| 04/14/2026 - 04/16/2026 | C$160 /nt |
| 04/17/2026 - 04/17/2026 | C$185 /nt |
| 04/18/2026 - 05/14/2026 | C$160 /nt |
| 05/15/2026 - 05/15/2026 | C$236 /nt |
| 05/16/2026 - 05/16/2026 | C$271 /nt |
| 05/17/2026 - 05/17/2026 | C$190 /nt |
| 05/18/2026 - 06/04/2026 | C$160 /nt |
| 06/05/2026 - 06/05/2026 | C$168 /nt |
| 06/06/2026 - 06/06/2026 | C$220 /nt |
| 06/07/2026 - 06/10/2026 | C$160 /nt |
| 06/11/2026 - 06/11/2026 | C$177 /nt |
| 06/12/2026 - 06/12/2026 | C$286 /nt |
| 06/13/2026 - 06/13/2026 | C$317 /nt |
| 06/14/2026 - 06/14/2026 | C$227 /nt |
| 06/15/2026 - 06/15/2026 | C$212 /nt |
| 06/16/2026 - 06/16/2026 | C$202 /nt |
| 06/17/2026 - 06/17/2026 | C$215 /nt |
| 06/18/2026 - 06/18/2026 | C$256 /nt |
| 06/19/2026 - 06/19/2026 | C$334 /nt |
| 06/20/2026 - 06/20/2026 | C$342 /nt |
| 06/21/2026 - 06/21/2026 | C$274 /nt |
| 06/22/2026 - 06/22/2026 | C$252 /nt |
| 06/23/2026 - 06/23/2026 | C$248 /nt |
| 06/24/2026 - 06/24/2026 | C$273 /nt |
| 06/25/2026 - 06/25/2026 | C$297 /nt |
| 06/26/2026 - 06/26/2026 | C$395 /nt |
| 06/27/2026 - 06/27/2026 | C$420 /nt |
| 06/28/2026 - 06/28/2026 | C$419 /nt |
| 06/29/2026 - 06/29/2026 | C$402 /nt |
| 06/30/2026 - 06/30/2026 | C$381 /nt |
| 07/01/2026 - 07/01/2026 | C$419 /nt |
| 07/02/2026 - 07/02/2026 | C$457 /nt |
| 07/03/2026 - 07/03/2026 | C$519 /nt |
| 07/04/2026 - 07/04/2026 | C$524 /nt |
| 07/05/2026 - 07/05/2026 | C$293 /nt |
| 07/06/2026 - 07/06/2026 | C$295 /nt |
| 07/07/2026 - 07/07/2026 | C$312 /nt |
| 07/08/2026 - 07/08/2026 | C$336 /nt |
| 07/09/2026 - 07/09/2026 | C$388 /nt |
| 07/10/2026 - 07/10/2026 | C$433 /nt |
| 07/11/2026 - 07/11/2026 | C$424 /nt |
| 07/12/2026 - 07/12/2026 | C$272 /nt |
| 07/13/2026 - 07/13/2026 | C$296 /nt |
| 07/14/2026 - 07/14/2026 | C$293 /nt |
| 07/15/2026 - 07/15/2026 | C$311 /nt |
| 07/16/2026 - 07/16/2026 | C$369 /nt |
| 07/17/2026 - 07/17/2026 | C$457 /nt |
| 07/18/2026 - 07/18/2026 | C$475 /nt |
| 07/19/2026 - 07/19/2026 | C$318 /nt |
| 07/20/2026 - 07/20/2026 | C$325 /nt |
| 07/21/2026 - 07/21/2026 | C$343 /nt |
| 07/22/2026 - 07/22/2026 | C$332 /nt |
| 07/23/2026 - 07/23/2026 | C$367 /nt |
| 07/24/2026 - 07/24/2026 | C$611 /nt |
| 07/25/2026 - 07/25/2026 | C$641 /nt |
| 07/26/2026 - 07/26/2026 | C$482 /nt |
| 07/27/2026 - 07/27/2026 | C$402 /nt |
| 07/28/2026 - 07/28/2026 | C$425 /nt |
| 07/29/2026 - 07/29/2026 | C$429 /nt |
| 07/30/2026 - 07/30/2026 | C$474 /nt |
| 07/31/2026 - 07/31/2026 | C$465 /nt |
| 08/01/2026 - 08/01/2026 | C$510 /nt |
| 08/02/2026 - 08/02/2026 | C$371 /nt |
| 08/03/2026 - 08/03/2026 | C$267 /nt |
| 08/04/2026 - 08/04/2026 | C$277 /nt |
| 08/05/2026 - 08/05/2026 | C$270 /nt |
| 08/06/2026 - 08/06/2026 | C$306 /nt |
| 08/07/2026 - 08/07/2026 | C$371 /nt |
| 08/08/2026 - 08/08/2026 | C$419 /nt |
| 08/09/2026 - 08/09/2026 | C$265 /nt |
| 08/10/2026 - 08/10/2026 | C$267 /nt |
| 08/11/2026 - 08/11/2026 | C$285 /nt |
| 08/12/2026 - 08/12/2026 | C$284 /nt |
| 08/13/2026 - 08/13/2026 | C$318 /nt |
| 08/14/2026 - 08/14/2026 | C$397 /nt |
| 08/15/2026 - 08/15/2026 | C$433 /nt |
| 08/16/2026 - 08/16/2026 | C$289 /nt |
| 08/17/2026 - 08/17/2026 | C$260 /nt |
| 08/18/2026 - 08/18/2026 | C$274 /nt |
| 08/19/2026 - 08/19/2026 | C$273 /nt |
| 08/20/2026 - 08/20/2026 | C$295 /nt |
| 08/21/2026 - 08/21/2026 | C$383 /nt |
| 08/22/2026 - 08/22/2026 | C$403 /nt |
| 08/23/2026 - 08/23/2026 | C$267 /nt |
| 08/24/2026 - 08/24/2026 | C$300 /nt |
| 08/25/2026 - 08/25/2026 | C$230 /nt |
| 08/26/2026 - 08/26/2026 | C$305 /nt |
| 08/27/2026 - 08/27/2026 | C$257 /nt |
| 08/28/2026 - 08/28/2026 | C$361 /nt |
| 08/29/2026 - 08/29/2026 | C$383 /nt |
| 08/30/2026 - 08/30/2026 | C$289 /nt |
| 08/31/2026 - 08/31/2026 | C$198 /nt |
| 09/01/2026 - 09/01/2026 | C$204 /nt |
| 09/02/2026 - 09/02/2026 | C$198 /nt |
| 09/03/2026 - 09/03/2026 | C$222 /nt |
| 09/04/2026 - 09/04/2026 | C$499 /nt |
| 09/05/2026 - 09/05/2026 | C$532 /nt |
| 09/06/2026 - 09/06/2026 | C$372 /nt |
| 09/07/2026 - 09/07/2026 | C$221 /nt |
| 09/08/2026 - 09/09/2026 | C$176 /nt |
| 09/10/2026 - 09/10/2026 | C$207 /nt |
| 09/11/2026 - 09/11/2026 | C$351 /nt |
| 09/12/2026 - 09/12/2026 | C$437 /nt |
| 09/13/2026 - 09/13/2026 | C$189 /nt |
| 09/14/2026 - 09/17/2026 | C$176 /nt |
| 09/18/2026 - 09/18/2026 | C$296 /nt |
| 09/19/2026 - 09/19/2026 | C$312 /nt |
| 09/20/2026 - 09/23/2026 | C$176 /nt |
| 09/24/2026 - 09/24/2026 | C$207 /nt |
| 09/25/2026 - 09/25/2026 | C$432 /nt |
| 09/26/2026 - 09/26/2026 | C$463 /nt |
| 09/27/2026 - 09/27/2026 | C$318 /nt |
| 09/28/2026 - 10/01/2026 | C$176 /nt |
| 10/02/2026 - 10/02/2026 | C$199 /nt |
| 10/03/2026 - 10/03/2026 | C$196 /nt |
| 10/04/2026 - 10/04/2026 | C$176 /nt |
| 10/05/2026 - 10/08/2026 | C$192 /nt |
| 10/09/2026 - 10/09/2026 | C$336 /nt |
| 10/10/2026 - 10/10/2026 | C$370 /nt |
| 10/11/2026 - 10/11/2026 | C$236 /nt |
| 10/12/2026 - 11/05/2026 | C$192 /nt |
| 11/06/2026 - 11/06/2026 | C$196 /nt |
| 11/07/2026 - 11/11/2026 | C$192 /nt |
| 11/12/2026 - 11/12/2026 | C$196 /nt |
| 11/13/2026 - 11/13/2026 | C$242 /nt |
| 11/14/2026 - 11/19/2026 | C$192 /nt |
| 11/20/2026 - 11/20/2026 | C$302 /nt |
| 11/21/2026 - 11/21/2026 | C$324 /nt |
| 11/22/2026 - 11/24/2026 | C$192 /nt |
| 11/25/2026 - 11/25/2026 | C$239 /nt |
| 11/26/2026 - 11/26/2026 | C$335 /nt |
| 11/27/2026 - 11/27/2026 | C$461 /nt |
| 11/28/2026 - 11/28/2026 | C$388 /nt |
| 11/29/2026 - 11/29/2026 | C$229 /nt |
| 11/30/2026 - 11/30/2026 | C$215 /nt |
| 12/01/2026 - 12/01/2026 | C$222 /nt |
| 12/02/2026 - 12/02/2026 | C$232 /nt |
| 12/03/2026 - 12/03/2026 | C$299 /nt |
| 12/04/2026 - 12/04/2026 | C$445 /nt |
| 12/05/2026 - 12/05/2026 | C$450 /nt |
| 12/06/2026 - 12/06/2026 | C$330 /nt |
| 12/07/2026 - 12/07/2026 | C$301 /nt |
| 12/08/2026 - 12/08/2026 | C$311 /nt |
| 12/09/2026 - 12/09/2026 | C$298 /nt |
| 12/10/2026 - 12/10/2026 | C$409 /nt |
| 12/11/2026 - 12/11/2026 | C$521 /nt |
| 12/12/2026 - 12/12/2026 | C$556 /nt |
| 12/13/2026 - 12/13/2026 | C$478 /nt |
| 12/14/2026 - 12/14/2026 | C$466 /nt |
| 12/15/2026 - 12/15/2026 | C$490 /nt |
| 12/16/2026 - 12/16/2026 | C$480 /nt |
| 12/17/2026 - 12/17/2026 | C$572 /nt |
| 12/18/2026 - 01/03/2027 | C$1,199 /nt |
| 01/04/2027 - 01/04/2027 | C$833 /nt |
| 01/05/2027 - 01/05/2027 | C$727 /nt |
| 01/06/2027 - 01/06/2027 | C$659 /nt |
| 01/07/2027 - 01/07/2027 | C$727 /nt |
| 01/08/2027 - 01/08/2027 | C$750 /nt |
| 01/09/2027 - 01/09/2027 | C$767 /nt |
| 01/10/2027 - 01/10/2027 | C$728 /nt |
| 01/11/2027 - 01/11/2027 | C$679 /nt |
| 01/12/2027 - 01/12/2027 | C$664 /nt |
| 01/13/2027 - 01/13/2027 | C$632 /nt |
| 01/14/2027 - 01/14/2027 | C$726 /nt |
| 01/15/2027 - 01/15/2027 | C$811 /nt |
| 01/16/2027 - 01/16/2027 | C$826 /nt |
| 01/17/2027 - 01/17/2027 | C$938 /nt |
| 01/18/2027 - 01/18/2027 | C$870 /nt |
| 01/19/2027 - 01/19/2027 | C$815 /nt |
| 01/20/2027 - 01/20/2027 | C$802 /nt |
| 01/21/2027 - 01/21/2027 | C$880 /nt |
| 01/22/2027 - 01/22/2027 | C$970 /nt |
| 01/23/2027 - 01/23/2027 | C$847 /nt |
| 01/24/2027 - 01/24/2027 | C$767 /nt |
| 01/25/2027 - 01/25/2027 | C$740 /nt |
| 01/26/2027 - 01/26/2027 | C$614 /nt |
| 01/27/2027 - 01/27/2027 | C$619 /nt |
| 01/28/2027 - 01/28/2027 | C$706 /nt |
| 01/29/2027 - 01/29/2027 | C$785 /nt |
| 01/30/2027 - 01/30/2027 | C$799 /nt |
| 01/31/2027 - 01/31/2027 | C$692 /nt |
| 02/01/2027 - 02/01/2027 | C$610 /nt |
| 02/02/2027 - 02/02/2027 | C$572 /nt |
| 02/03/2027 - 02/03/2027 | C$605 /nt |
| 02/04/2027 - 02/04/2027 | C$703 /nt |
| 02/05/2027 - 02/05/2027 | C$780 /nt |
| 02/06/2027 - 02/06/2027 | C$802 /nt |
| 02/07/2027 - 02/07/2027 | C$680 /nt |
| 02/08/2027 - 02/08/2027 | C$596 /nt |
| 02/09/2027 - 02/09/2027 | C$564 /nt |
| 02/10/2027 - 02/10/2027 | C$690 /nt |
| 02/11/2027 - 02/11/2027 | C$851 /nt |
| 02/12/2027 - 02/12/2027 | C$1,044 /nt |
| 02/13/2027 - 02/13/2027 | C$1,080 /nt |
| 02/14/2027 - 02/14/2027 | C$1,048 /nt |
| 02/15/2027 - 02/15/2027 | C$990 /nt |
| 02/16/2027 - 02/16/2027 | C$914 /nt |
| 02/17/2027 - 02/17/2027 | C$931 /nt |
| 02/18/2027 - 02/18/2027 | C$1,004 /nt |
| 02/19/2027 - 02/19/2027 | C$984 /nt |
| 02/20/2027 - 02/20/2027 | C$865 /nt |
| 02/21/2027 - 02/21/2027 | C$858 /nt |
| 02/22/2027 - 02/22/2027 | C$796 /nt |
| 02/23/2027 - 02/23/2027 | C$814 /nt |
| 02/24/2027 - 02/24/2027 | C$835 /nt |
| 02/25/2027 - 02/25/2027 | C$775 /nt |
| 02/26/2027 - 02/26/2027 | C$802 /nt |
| 02/27/2027 - 02/27/2027 | C$856 /nt |
| 02/28/2027 - 02/28/2027 | C$751 /nt |
| 03/01/2027 - 03/01/2027 | C$690 /nt |
| 03/02/2027 - 03/02/2027 | C$685 /nt |
| 03/03/2027 - 03/03/2027 | C$691 /nt |
| 03/04/2027 - 03/04/2027 | C$762 /nt |
| 03/05/2027 - 03/05/2027 | C$791 /nt |
| 03/06/2027 - 03/06/2027 | C$775 /nt |
| 03/07/2027 - 03/07/2027 | C$686 /nt |
| 03/08/2027 - 03/08/2027 | C$659 /nt |
| 03/09/2027 - 03/09/2027 | C$661 /nt |
| 03/10/2027 - 03/10/2027 | C$664 /nt |
| 03/11/2027 - 03/11/2027 | C$720 /nt |
| 03/12/2027 - 03/12/2027 | C$744 /nt |
| 03/13/2027 - 03/13/2027 | C$806 /nt |
| 03/14/2027 - 03/14/2027 | C$679 /nt |
| 03/15/2027 - 03/15/2027 | C$632 /nt |
| 03/16/2027 - 03/16/2027 | C$634 /nt |
| 03/17/2027 - 03/17/2027 | C$631 /nt |
| 03/18/2027 - 03/18/2027 | C$676 /nt |
| 03/19/2027 - 03/19/2027 | C$700 /nt |
| 03/20/2027 - 03/20/2027 | C$712 /nt |
| 03/21/2027 - 03/21/2027 | C$636 /nt |
| 03/22/2027 - 03/22/2027 | C$596 /nt |
| 03/23/2027 - 03/23/2027 | C$562 /nt |
| 03/24/2027 - 03/24/2027 | C$565 /nt |
| 03/25/2027 - 03/25/2027 | C$589 /nt |
| 03/26/2027 - 03/26/2027 | C$682 /nt |
| 03/27/2027 - 03/27/2027 | C$685 /nt |
| 03/28/2027 - 03/28/2027 | C$606 /nt |
| 03/29/2027 - 03/29/2027 | C$559 /nt |
| 03/30/2027 - 03/30/2027 | C$444 /nt |
| 03/31/2027 - 03/31/2027 | C$457 /nt |
| 04/01/2027 - 04/01/2027 | C$469 /nt |
| 04/02/2027 - 04/02/2027 | C$493 /nt |
| 04/03/2027 - 04/03/2027 | C$516 /nt |
| 04/04/2027 - 04/04/2027 | C$448 /nt |
| 04/05/2027 - 04/05/2027 | C$410 /nt |
| 04/06/2027 - 04/06/2027 | C$412 /nt |
| 04/07/2027 - 04/07/2027 | C$439 /nt |
| 04/08/2027 - 04/30/2027 | C$2,000 /nt |
