Availability Calendar
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Cedar Hollow #8
Get Rate Quote and Book Now!
Unit Availability
- 3 bedrooms
- 3 bathrooms
- Sleeps 10
This luxury, three bedroom plus den townhome is conveniently located on the mountainside between Whistler and Blackcomb. The prime ski-in, ski-out location offers easy access to Skier's Plaza and both mountain Gondolas via the Village Run ski trail.
The property boasts spectacular mountain views from several private decks around the home, two living areas for greater flexibility with your family and a modern, fully equipped kitchen.
After a hard day's riding, return to this home away from home to relax in front of the wood burning fireplace or enjoy breathtaking scenery and a leisurely soak in your private hot tub.
Driving Directions
Take BC-1 W toward Horseshoe Bay, go slightly left onto BC-99 N, when you enter Whistler Village turn right onto Village Gate Blvd. (it is the 1st light). Turn right on Blackcomb Way, turn right on Glacier Drive, Cedar Hollow will be the first driveway on your right hand side.\\For a map, please copy the link below and paste into your
Amenities at this property include:
Unit Amenities
- Internet Access
- Hot Tub
- Kitchen
- Washer/Dryer
- Biking
- Fishing
- Golf
- Skiing
Seasonal Rates:
Unit Rates
| Season | Start | End | Min | Max | Type | Min Stay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | 5/1/2012 | 6/24/2012 | $395.00 /Day | $395.00 /Day | Nightly | 3 |
| Spring | 5/1/2012 | 6/24/2012 | $395.00 /Day | $395.00 /Day | Weekly | 7 |
| Spring | 5/1/2012 | 6/24/2012 | $395.00 /Day | $395.00 /Day | Midweek | 3 |
| Summer | 6/25/2012 | 9/30/2012 | $425.00 /Day | $425.00 /Day | Nightly | 3 |
| Summer | 6/25/2012 | 9/30/2012 | $425.00 /Day | $425.00 /Day | Weekly | 7 |
| Summer | 6/25/2012 | 9/30/2012 | $425.00 /Day | $425.00 /Day | Midweek | 3 |
| Fall | 10/1/2012 | 11/22/2012 | $395.00 /Day | $395.00 /Day | Nightly | 3 |
| Fall | 10/1/2012 | 11/22/2012 | $395.00 /Day | $395.00 /Day | Weekly | 7 |
| Fall | 10/1/2012 | 11/22/2012 | $395.00 /Day | $395.00 /Day | Midweek | 3 |
| Locals Favorite | 11/23/2012 | 12/13/2012 | $495.00 /Day | $495.00 /Day | Nightly | 3 |
| Locals Favorite | 11/23/2012 | 12/13/2012 | $495.00 /Day | $495.00 /Day | Weekly | 7 |
| Locals Favorite | 11/23/2012 | 12/13/2012 | $495.00 /Day | $495.00 /Day | Midweek | 3 |
| Pre-Christmas | 12/14/2012 | 12/24/2012 | $795.00 /Day | $795.00 /Day | Nightly | 3 |
| Pre-Christmas | 12/14/2012 | 12/24/2012 | $795.00 /Day | $795.00 /Day | Weekly | 7 |
| Pre-Christmas | 12/14/2012 | 12/24/2012 | $795.00 /Day | $795.00 /Day | Midweek | 3 |
| Christmas | 12/25/2012 | 1/1/2013 | $1,165.00 /Day | $1,165.00 /Day | Nightly | 5 |
| Christmas | 12/25/2012 | 1/1/2013 | $1,165.00 /Day | $1,165.00 /Day | Weekly | 7 |
| Powder | 1/2/2013 | 2/14/2013 | $795.00 /Day | $795.00 /Day | Nightly | 3 |
| Powder | 1/2/2013 | 2/14/2013 | $795.00 /Day | $795.00 /Day | Weekly | 7 |
| Powder | 1/2/2013 | 2/14/2013 | $795.00 /Day | $795.00 /Day | Midweek | 3 |
| Presidents Week | 2/15/2013 | 2/24/2013 | $795.00 /Day | $795.00 /Day | Nightly | 3 |
| Presidents Week | 2/15/2013 | 2/24/2013 | $795.00 /Day | $795.00 /Day | Weekly | 7 |
| Presidents Week | 2/15/2013 | 2/24/2013 | $795.00 /Day | $795.00 /Day | Midweek | 3 |
Chix with Stix
Reviewed on 2012-02-15 by Linda S. of Surrey, BC CanadaUpdated on 2012-02-15
Review of stay from 2012-02-09 to 2012-02-13
Nice! Nice! Nice!
Reviewed on 2012-02-21 by Nelson H. of Miami, FL United StatesUpdated on 2012-02-28
Review of stay from 2012-02-15 to 2012-02-19
Upscale home in a great location
Reviewed on 2012-03-20 by Ryan T. of Seattle, WA United StatesUpdated on 2012-03-20
Review of stay from 2012-03-15 to 2012-03-18







